ACTC
Valentín Aguirre por primera vez
El arrecifeño llevó a Dodge a la victoria en Centenario, Neuquén, por la segunda fecha del Turismo Carretera.
Con un fin de semana ideal, marcando la pole position y con triunfo en la serie, no hubo estrategia que lo pare. Más allá del cambio de neumáticos obligatorio, fue un fin de semana impecable. Los santafesinos no anduvieron bien. Facundo Ardusso (Torino) fue 23º y Nicolás González (Torino) 25º.
Previamente, Mario valle (Chevrolet) se quedó con la gloria en el TC Pista, en un podio que completaron Lautaro De la Iglesia (Ford) y Santiago Álvarez (Dodge).
Turismo Carretera, Final, Fecha 2, Centenario:
1- Valentín Aguirre, Dodge, 30 vueltas en 47m30s732
2- José Manuel Urcera, Chevrolet a 0s423
3- Mariano Werner, Ford a 5s287
4- Santiago Mangoni, Chevrolet a 8s530
5- Gastón Mazzacane, Chevrolet a 13s101
6- Jonatan Castellano, Dodge a 13s602
7- Leonel Pernía, Torino a 13s898
8- Guillermo Ortelli, Chevrolet a 15s040
9- Emanuel Moriatis, Ford a 20s124
10- Christian Ledesma, Chevrolet a 22s856
11- Emiliano Spataro, Torino a 28s725
12- Juan De Benedictis, Ford a 29s125
13- Juan Cruz Benvenuti, Torino a 29s427
14- Juan Catalán Magni, Ford a 33s168
15- Juan Martín Trucco, Dodge a 33s433
16- Sergio Alaux, Chevrolet a 34s593
17- Agustín Canapino, Chevrolet a 35s940
18- Esteban Gini, Chevrolet a 36s487
19- Nicolás Trosset, Dodge a 39s521
20- Gabriel Ponce de León, Ford a 42s386
21- Mauricio Lambiris, Ford a 42s572
22- Juan Pablo Gianini, Ford a 43s197
23- Facundo Ardusso, Torino a 43s654
24- Federico Pérez, Dodge a 44s226
25- Nicolás González, Torino a 49s281
26- Próspero Bonelli, Chevrolet a 56s864
27- Gastón Ferrante, Dodge a 1m10s262
28- Juan Manuel Silva, Ford a 1m17s297
29- Martín Serrano, Chevrolet a 1m20s697
30- Camilo Echevarría, Chevrolet a 1m30s173
31- Matías Jalaf, Ford a 1 vuelta
32- Juan José Ebarlín, Chevrolet a 1 vuelta
33- Nicolás Cotignola, Torino a 1 vuelta
34- Josito Di Palma, Dodge a 1 vuelta
35- Mathías Nolesi, Ford a 7 vueltas
36- Alan Ruggiero, Torino a 13 vueltas
37- Nicolás Bonelli, Ford a 15 vueltas
38- Norberto Fontana, Chevrolet a 15 vueltas
39- Diego De Carlo, Chevrolet a 19 vueltas
40- Luciano Ventricelli, Ford a 25 vueltas
41- Matías Rossi, Ford a 27 vueltas
42- Mariano Altuna, Dodge a 30 vueltas
TC Pista, Final, Fecha 2, Centenario:
1- Mario Valle, Chevrolet, 20 vueltas en 30m27s241
2- Lautaro De la Iglesia, Ford a 4s490
3- Santiago Álvarez, Dodge a 8s400
4- Esteban Cístola, Ford a 8s592
5- Martín Vázquez, Dodge a 8s833
6- Augusto Carinelli, Chevrolet a 9s554
7- Marcos Muchiut, Ford a 9s756
8- Germán Todino, Ford a 12s144
9- Diego Ciantini, Chevrolet a 12s353
10- Gustavo Micheloud, Ford a 15s007
11- Ayrton Londero, Ford a 15s392
12- Federico Iribarne, Torino a 25s875
13- Elio Craparo, Ford a 25s981
14- Cristian Di Scala, Torino a 29s199
15- Maximiliano López, Ford a 31s880
16- Pablo Costanzo, Chevrolet a 32s013
17- Marcelo Agrelo, Dodge a 32s631
18- Kevin Candela, Ford a 33s149
19- Agustín De Brabandere, Ford a 33s602
20- Damián Markel, Dodge a 33s979
21- Oscar Sánchez, Torino a 34s617
22- Aldo Ortiz, Chevrolet a 41s444
23- Santiago Andreoli, Torino a 51s872
24- Emmanuel Tufaro, Chevrolet a 56s348
25- Ricardo Degoumois, Ford a 1m25s819
26- Juan Garbelino, Ford a 6 vueltas
27- Andrés Jakos, Dodge a 12 vueltas
28- Diego Verriello, Dodge a 19 vueltas
Mauro Calandria / Foto: ACTC
You may like
ACTC
Se coronaron cuatro campeones en La Plata
TC Pick Ups, TC Pista Pick Ups, TC Mouras y TC Pista Mouras cerraron su temporada en el trazado platense, sellando los monarcas 2023 de las distintas divisionales de la escalera al Turismo Carretera.
TC Pick Ups: Werner campeón, Chapur ganador por primera vez
El cordobés Facundo Chapur, con la Toyota Hilux que le atiende el equipo LCA Racing ganó la carrera de las TC Pick Up, que por la última fecha del certamen 2023 se desarrolló este domingo en el autódromo Roberto Mouras, ante una multitud.
Segundo llegó el entrerriano Mariano Werner con la Toyota y con este resultado consiguió la Copa Shell ya que mantuvo esta posición hasta el final por delante de Lucas Valle y Juan Pablo Gianini que necesitaba terminar delante del entrerriano para ser campeón.
La carrera se definió en la tercera vuelta. Una maniobra sorpresiva de Facundo Chapur para apoderarse de la punta que hasta entonces era de Lucas Valle, le permitió a Mariano Werner sorprender a Juan Pablo Gianini y quedar por delante de éste en el segundo lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.
Fue el primer triunfo en las TC Pick Up de Facundo Chapur, la primera “pole” y triunfo en la serie de Lucas valle y también, el primer campeonato de Mariano Werner, un gran evento para cerrar un año brillante…y lo que viene, es aún mejor.
Mariano Werner, fue Campeón en la Formula Renault, en el TC 2000, en la Clase 3 del Turismo Nacional, en el Turismo Carretera y ahora en las TC Pick Up con la Toyota que le asiste el Toyota Gazoo Racing.
La copa sigue en Entre Rios, del “Gurí” Omar Martinez , campeón 2022, a Mariano Werner que el próximo fin de semana intentará otro echo notable, conseguir por tercera vez el trofeo más preciado.
TC Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 27:38.618 | ||
2° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:39.199 | 0.581 | |
3° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:39.713 | 1.095 | |
4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:40.128 | 1.510 | |
5° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 27:40.343 | 1.725 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:42.581 | 3.963 | |
7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 27:46.468 | 7.850 | |
8° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 27:46.974 | 8.356 | |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:49.775 | 11.157 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:50.388 | 11.770 | |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:50.822 | 12.204 | |
12° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 27:52.735 | 14.117 | |
13° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 28:01.140 | 22.522 | |
14° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 28:01.351 | 22.733 | |
15° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 28:01.715 | 23.097 | |
16° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 28:02.324 | 23.706 | |
17° | 69 | MION, EDDY | 18 | 28:38.396 | 59.778 | |
18° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 23:46.120 | 3 VTAS | |
19° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 13 | 20:15.863 | 5 VTAS | |
20° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 7 | 10:48.808 | 11 VTAS | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 7 | 10:53.926 | 11 VTAS | |
22° | 23 | DOSE, CHRISTIAN | 1 | 02:20.128 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,628 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (MAZZACANE) VTA 13 EN 1:30.987 A 168,749 KM/H
TC Pista Pick Ups: Triunfo de Lucio Calvani que no alcanzó para el título
El piloto de Acebal, Santa Fé, Lucio Calvani, con la Ford que le atiende el equipo SAP Team ganó de punta a punta la última carrera de las TC Pista Pick Up, que hoy culminaron con su primer certamen en el autódromo Roberto Mouras.
Calvani, que había dominado los entrenamientos y fue el más rápido en la clasificación, mantuvo un buen ritmo desde el inicio para quedarse con la última final del año. Segundo llegó Marcos Castro con la Nissan, tercero arribó Hernan Sala con Ford, cuarto Fabrizio benitez, con Toyota y quinto, el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, que con este resultado le alcanzó para consagrarse CAMPEÓN de la categoría.
Craparo, que corre en el TC Pista, pasó a la historia como el primer Campeón consagrado en el TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux del equipo RUS Med Team.
Elio Craparo, nació en Chacabuco el 21 de julio de 1998. Debutó en la Formula Metropolitana en el año 2014, luego pasó al TC Pista Mouras para consagrarse Sub-Campeón en 2015.En el año 2016 , corre en el TC Mouras y logra el Sub-Campeonato. Ingresa luego en el año 2017 al TC Pista donde corre actualmente.
Las TC Pista Pick Up, han terminado una temporada en ascenso, con varias incorporaciones y un campeonato reñido y competitivo y el piloto de Chacabuco será recodado como el primer Campeón de la especialidad.
TC Pista Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | CALVANI, LUCIO | 10 | 15:21.984 | ||
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 15:22.519 | 0.535 | |
3° | 21 | SALA, HERNÁN | 10 | 15:22.809 | 0.825 | |
4° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 10 | 15:24.458 | 2.474 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 15:27.488 | 5.504 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 10 | 15:28.204 | 6.220 | |
7° | 7 | CONDE, JUAN JOSE | 10 | 15:38.684 | 16.700 | |
8° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 15:39.097 | 17.113 | |
9° | 75 | FRANO, MATÍAS | 10 | 15:48.452 | 26.468 | |
10° | 33 | ALTERIO, GONZALO | 10 | 16:21.713 | 59.729 | |
11° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 9 | 14:40.591 | 1 VTA | |
12° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | 9 | 16:02.246 | 1 VTA | |
13° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 8 | 13:18.776 | 2 VTAS | |
14° | 109 | NG, SEBASTIAN | 4 | 06:14.939 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 166,532 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (SALA) VTA 2 EN 1:31.110 A 168,521 KM/H.
EXCLUIDO TC PISTA PICK UP 17(ARAMBURU) POR TOQUE AL TC PISTA PICK UP N°109(NG).
TC Mouras: Ignacio Faín triunfó pero Jeremías Schialchi gritó campeón
Jeremías Scialchi conquistó la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros de TC Mouras luego de finalizar en el cuarto lugar en la competencia final que ganó Ignacio Fain. Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet completaron el podio platense.
La felicidad absoluta para el final de la temporada 2023 quedó para el Torino de Jeremías Scialchi, quien junto al equipo Fierromec Trotta Racing, se adueñaron de la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros. El piloto de San Antonio de Areco, finalizó cuarto en la competencia final, realizando un trabajo sobresaliente a lo largo de todo el fin de semana platense y sacando rédito del retraso de Jorge Barrio quien culminó en el 7° lugar.
Ignacio Fain dominó el cierre de calendario de principio a fin, ratificando el gran potencial de la Dodge alistada por el Galarza Racing y superando sin sobresalto alguno a su escolta Joaquín Ochoa quien se ubicó en la posición de escolta con la Dodge del JP Carrera.
En el último escalón del podio quedó el marplatense, Gerónimo Gonnet, protagonista de un excelente fin de semana con el Torino del Fierromec Trotta Racing y asegurando su pase al TC Pista versión 2023.
TC Mouras, Final, Fecha 16, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 23:58.513 | ||
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 16 | 24:00.138 | 1.625 | |
3° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 16 | 24:02.518 | 4.005 | |
4° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 16 | 24:02.541 | 4.028 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 24:04.337 | 5.824 | |
6° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 16 | 24:05.053 | 6.540 | |
7° | 41 | BARRIO, JORGE | 16 | 24:13.178 | 14.665 | |
8° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 16 | 24:14.507 | 15.994 | |
9° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 16 | 24:15.654 | 17.141 | |
10° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 24:20.239 | 21.726 | |
11° | 19 | TESTA, RENZO | 16 | 24:24.593 | 26.080 | |
12° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 16 | 24:25.363 | 26.850 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 16 | 24:31.241 | 32.728 | |
14° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 24:35.222 | 36.709 | |
15° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 16 | 25:10.914 | 1:12.401 | |
16° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 15 | 23:08.762 | 1 VTA |
PROMEDIO: 170,776 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 2 EN 1:29.106 A 172,312 KM/H
TC Pista Mouras: Gastón Iansa se coronó en infartante definición
El piloto del JP Carrera, Gastón Iansa, quedó proclamado como el ganador de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay tras un electrizante final donde finalizó segundo detrás del vencedor Faustino Cifre y aprovechando el retraso del tercero Genáro Rasetto.
La última cita del calendario 2023 entregó el título para el representante del JP Carrera, Gastón Iansa, quien a bordo de su Chevrolet encontró el festejo sobre la última curva de la última vuelta de carrera tras el retraso de Genáro Rasetto quien hasta ese momento se ubicaba segundo y le otorgaba a la corona a quien finalmente ganaría la competencia final Faustino Cifre.
Sin dudas que Cifre puso todo de principio a fin, pero la fortuna quedó del lado de Iansa, quien pudo gritar campeón en una temporada superlativa donde consiguió 7 triunfos y la coronó con la conquista en una final que tuvo todos los condimentos.
TC Pista Mouras, Final, Fecha 16, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 14 | 21:05.689 | ||
2° | 55 | IANSA, GASTÓN | 14 | 21:07.889 | 2.200 | |
3° | 66 | RASETTO, GENARO | 14 | 21:08.254 | 2.565 | |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 14 | 21:09.108 | 3.419 | |
5° | 147 | DIANDA, MARCO | 14 | 21:10.808 | 5.119 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 14 | 21:11.457 | 5.768 | |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 14 | 21:15.524 | 9.835 | |
8° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 14 | 21:15.859 | 10.170 | |
9° | 44 | POZNER, THOMAS | 14 | 21:17.846 | 12.157 | |
10° | 105 | BORGERT, MANUEL | 14 | 21:18.297 | 12.608 | |
11° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 14 | 21:19.102 | 13.413 | |
12° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 14 | 21:24.573 | 18.884 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 14 | 21:27.332 | 21.643 | |
14° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 14 | 21:29.453 | 23.764 | |
15° | 222 | BERALDI, MARCELO | 14 | 21:52.017 | 46.328 | |
16° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 14 | 21:53.708 | 48.019 | |
17° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | 14 | 21:59.693 | 54.004 | |
18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 14 | 22:06.212 | 1:00.523 | |
19° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 22:19.724 | 1:14.035 | |
20° | 139 | ALBA, GASTON | 13 | 22:12.976 | 1 VTA | |
21° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 12 | 18:31.160 | 2 VTAS | |
22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 11 | 18:12.568 | 3 VTAS | |
23° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | 7 | 11:46.866 | 7 VTAS | |
24° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 07:55.516 | 9 VTAS | |
25° | 100 | FORTE, LEONARDO | 2 | 03:09.529 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 169,833 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 144 (CIFRE) VTA 2 EN 1:29.864 A 170,858 KM/H.
APERCIBIDO AUTON°119 (LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N° 165(VARELA).
Prensa ACTC
ACTC
Faín, Iansa, Gianini y Salse, los vencedores de la penúltima
TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pick Ups y TC Pista Pick Ups convergieron nuevamente en La Plata, para afrontar la 15ª cita del calendario.
TC Mouras: Cuarta victoria para ‘Nacho’ Faín
Clave final del TC Mouras en el Gran Premio Helix disputado en el autódromo de La Plata en donde Ignacio Faín (Dodge – Galarza Racing) logró marcar su cuarta victoria en la temporada en la penúltima fecha del año.
De movida, tomó la punta de la competencia y no dejó chances a sus rivales para que lo intenten. Detrás, Thomas Ricciardi (Ford – Rus Med Team) aguantó hasta las últimas vueltas a Jeremías Scialchi (Torino – Trotta Racing) que sobre el final logró superarlo y escalar un lugar más en el podio.
Joaquin Ochoa (Dodge – JP Carrera) sobre el final intentó la superación por sobre Ricciardi pero sin suerte y terminó en el 4° lugar delante de Cristian Beraldi (Ford – CM Sports) que selló un gran quinto puesto.
Tras caer la bandera a cuadros, por el sistema de “tres de último minuto” ingresaron a la Copa Coronación de Oro Joaquin Ochoa, Alberto Jaime (Dodge – Las Toscas Racing) y Alexander Jakos (Chevrolet – Dole Racing).
Con 11 pilotos con chances matemáticas por la gloria, la última fecha de la temporada será por demás interesante y conoceremos allí al nuevo campeón de la temporada y quien acceda al pase para competir en el Turismo Carretera.
TC Mouras, Final, Fecha 15, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 23:54.140 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 16 | 23:55.658 | 1.518 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 23:59.489 | 5.349 | |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 16 | 23:59.795 | 5.655 | |
5° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 16 | 24:15.133 | 20.993 | |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 16 | 24:15.458 | 21.318 | |
7° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 16 | 24:16.296 | 22.156 | |
8° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 16 | 24:16.493 | 22.353 | |
9° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 16 | 24:17.226 | 23.086 | |
10° | 19 | TESTA, RENZO | 16 | 24:17.701 | 23.561 | |
11° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 24:21.735 | 27.595 | |
12° | 41 | BARRIO, JORGE | 16 | 24:48.818 | 54.678 | |
13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 16 | 24:48.819 | 54.679 | |
14° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 10 | 14:54.546 | 6 VTAS | |
15° | 172 | GRANJA, LUCAS | 10 | 15:16.806 | 6 VTAS | |
16° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 4 | 10:34.976 | 12 VTAS | |
17° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 2 | 03:10.603 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 171,297 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 2 EN 1:28.317 A 173,851 KM/H.
RECARGO AUTO N°109(LEGUIZAMON) POR TOQUE AL AUTO N°41(BARRIO).
TC Pista Mouras: Gastón Iansa levantó la séptima
En una carrera expectante, Gastón Iansa (Chevrolet – JP Carrera) logró llevarse el triunfo en el autódromo de La Plata en marco del Gran Premio Helix.
Con un sólido funcionamiento el “Misil” de San Vicente, logró llevarse la victoria y mantener durante toda la competencia una cómoda diferencia para diferenciarse del resto del pelotón.
La principal lucha estuvo planteada entre Benjamín Ochoa (Ford – CM Sports) y Faustino Cifre (CyL Racing) que durante toda la carrera lucharon para sumar la mayor cantidad de puntos ya que llegaban a esta carrera empatados en puntos. A una vuelta del final, una falla lo relegó de la pelea y el volante de Rufino avanzó al 5° lugar del clasificador final.
Detrás de Iansa, Santiago Biagi (Dodge – Rus Med Team) logró llegar en el 2° lugar, por delante de Marco Dianda (Dodge – Galarza Racing). Completaron los cinco más rápidos: Denis Cifre (Ford – Escudería G129) y Faustino Cifre (Ford – CyL Racing).
Con 11 pilotos con chances matemáticas de pelear por la Copa Coronación de Plata RUS, la próxima fecha cerrará la temporada 2023 de la cuarta categoría de la ACTC y primer escalón para aquellos pilotos que busquen llegar al Turismo Carretera.
TC Pista Mouras, Final, Fecha 15, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 14 | 21:04.224 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 14 | 21:07.114 | 2.890 | |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | 14 | 21:11.579 | 7.355 | |
4° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 14 | 21:13.109 | 8.885 | |
5° | 105 | BORGERT, MANUEL | 14 | 21:13.314 | 9.090 | |
6° | 66 | RASETTO, GENARO | 14 | 21:13.837 | 9.613 | |
7° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 14 | 21:15.360 | 11.136 | |
8° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 21:15.361 | 11.137 | |
9° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 14 | 21:15.839 | 11.615 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 14 | 21:25.451 | 21.227 | |
11° | 44 | POZNER, THOMAS | 14 | 21:26.501 | 22.277 | |
12° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 14 | 21:27.389 | 23.165 | |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 14 | 21:28.828 | 24.604 | |
14° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 14 | 21:29.397 | 25.173 | |
15° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 14 | 21:39.631 | 35.407 | |
16° | 111 | OCHOA, BENJA | 14 | 21:39.912 | 35.688 | |
17° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 14 | 22:01.646 | 57.422 | |
18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 14 | 22:06.841 | 1:02.617 | |
19° | 222 | BERALDI, MARCELO | 14 | 22:15.535 | 1:11.311 | |
20° | 100 | FORTE, LEONARDO | 14 | 22:15.733 | 1:11.509 | |
21° | 139 | ALBA, GASTON | 14 | 22:23.095 | 1:18.871 | |
22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 12 | 18:42.178 | 2 VTAS | |
23° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | 12 | 18:58.805 | 2 VTAS | |
24° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 8 | 12:05.747 | 6 VTAS | |
25° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 7 | 10:41.743 | 7 VTAS | |
26° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | 7 | 10:55.618 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 170,030 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 67 (BIAGI) VTA 2 EN 1:29.045 A 172,430 KM/H.
EXCLUIDO AUTO N°124(PALOTINI) POR REITERADOS TOQUES.
RECARGO AUTO N°78(CIFRE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°68(TORRES).
TC Pick Ups: Juan Pablo Gianini y una conquista importantísima
Juan Pablo Gianini ganó el GP Shell Helix de La Plata y se transformó en el nuevo líder de la Copa. Lo escoltaron Mariano Werner y Diego Ciantini.
Obteniendo su cuarta victoria en la temporada 2023, Juan Pablo Gianini, se quedó con el mayor festejo del fin de semana platense y llegará a la última cita del calendario como puntero de la Copa Shell 2023 con sólo medio punto de ventaja sobre Mariano Werner quien lo escoltó además en esta competencia final.
Diego Ciantini ocupó el tercer lugar y también sueña con ganar el título, quedando en la misma posición del mini torneo a 3,50 unidades de Gianini. Sin dudas que la definición el próximo 26 de noviembre en el Autódromo de La Plara será un espectáculo garantizado.
TC Pick Ups, Final, Fecha 11, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:20.536 | ||
2° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:20.805 | 0.269 | |
3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:36.230 | 15.694 | |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:36.844 | 16.308 | |
5° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:37.579 | 17.043 | |
6° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 18 | 27:38.380 | 17.844 | |
7° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:38.749 | 18.213 | |
8° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 27:39.463 | 18.927 | |
9° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 27:39.835 | 19.299 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:40.198 | 19.662 | |
11° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 27:40.379 | 19.843 | |
12° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 27:40.843 | 20.307 | |
13° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 18 | 27:41.392 | 20.856 | |
14° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 27:41.676 | 21.140 | |
15° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 27:55.653 | 35.117 | |
16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 28:08.559 | 48.023 | |
17° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 28:14.406 | 53.870 | |
18° | 69 | MION, EDDY | 18 | 28:14.423 | 53.887 | |
19° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 14 | 21:28.157 | 4 VTAS | |
20° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 11 | 17:21.234 | 7 VTAS | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 07:50.702 | 13 VTAS | |
22° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 06:21.209 | 14 VTAS | |
23° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 168,464 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 6 (WERNER) VTA 6 EN 1:30.560 A 169,545 KM/H
NRP: NRO 7 (MAZZACANE)
TC Pista Pick Ups: Sebastián Salse se sumó y ganó como debutante
Sebastián Salse, incursionando por primera vez en las TC Pista Pick Up, ganó la carrera final en La Plata junto a la unidad alistada por el equipo SAP Team. Lo escoltó Lucio Calvani mientras que tercero finalizó Elio Craparo.
Llevándose todo lo que se puso en juego en todo el fin de semana platense, el representante de Juan Bautista Alberdi, se adjudicó la competencia final apoyado en el sólido andar del vehículo que le ofreció el SAP Team y protagonizando una dura lucha con su compañero de estructura Lucio Calvani quien resultó su escolta.
Por su parte, Elio Craparo, finalizó tercero con la unidad del RUS Med Team y se afirma en la cima del campeonato mientras que Nicolás Impiombato quedó cuarto en un trabajo destacado al igual que Marcos Castro quien completó su tarea en el quinto lugar.
TC Pista Pick Ups, Final, Fecha 11, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 10 | 16:47.333 | ||
2° | 71 | CALVANI, LUCIO | 10 | 16:47.643 | 0.310 | |
3° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 16:47.931 | 0.598 | |
4° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 10 | 16:48.245 | 0.912 | |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 16:49.675 | 2.342 | |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS | 10 | 16:50.972 | 3.639 | |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 10 | 16:51.391 | 4.058 | |
8° | 7 | CONDE, JUAN JOSE | 10 | 16:51.886 | 4.553 | |
9° | 109 | NG, SEBASTIAN | 10 | 16:52.269 | 4.936 | |
