Turismo Pista
Santiago Lantella, el único poleman que cambió
La segunda clasificación del Turismo Pista modificó al poleman de la Clase 2, mientras que Exequiel Bastidas y Miguel Cangelaron se mantuvieron en Clase 3 y Clase 1 respectivamente.
Clase 2: Redención completa
Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group se quedaron con lo mejor de la segunda clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada. Martín Leston y José Luis Costamagna se ubicaron como escoltas.
En el inicio del sábado, Lantella clavó los relojes en 1:41.587 para dominar la tanda cronometrada complementaria y adueñarse de la primera pole position del certamen. El de Balcarce superó por 15 centésimas a Leston y por 19 a Costamagna.
La cuarta posición fue para el poleman del viernes José Bailone, a 29 de la punta y Franco Nazzi completó el top cinco, a 34 de la referencia. Más atrás culminaron Yair Etcheveste, Agustín Gajate, Ezequiel Bosio, Lucas Bayala y Carlos Morier.
Lantella largará junto a Bailone en la primera serie, Leston hará lo propio con Nazzi en la segunda y Costamagna partirá a la par de Etcheveste en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a las 12:30, 13 y 13:30, respectivamente.
TP Clase 2, Clasificación General, Fecha 1, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 1:41.586 | |
2 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:41.737 | 0.151 |
3 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:41.784 | 0.198 |
4 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:41.879 | 0.293 |
5 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:41.935 | 0.349 |
6 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:42.081 | 0.495 |
7 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 1:42.132 | 0.546 |
8 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:42.181 | 0.595 |
9 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:42.182 | 0.596 |
10 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:42.218 | 0.632 |
11 | 56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 1:42.258 | 0.672 |
12 | 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:42.289 | 0.703 |
13 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:42.305 | 0.719 |
14 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:42.361 | 0.775 |
15 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:42.364 | 0.778 |
16 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:42.372 | 0.786 |
17 | 37 | JAVIER NUÑEZ | VW UP | 1:42.379 | 0.793 |
18 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.457 | 0.871 |
19 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:42.585 | 0.999 |
20 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:42.591 | 1,005 |
21 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:42.636 | 1,050 |
22 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:42.716 | 1,130 |
23 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.803 | 1,217 |
24 | 36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | 1:42.870 | 1,284 |
25 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:42.990 | 1,404 |
26 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:43.108 | 1,522 |
27 | 38 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:43.226 | 1,640 |
28 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:43.365 | 1,779 |
29 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 1:43.481 | 1,895 |
30 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:43.595 | 2,009 |
31 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1:43.630 | 2,044 |
32 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 1:43.724 | 2,138 |
33 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 1:43.940 | 2,354 |
34 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 1:44.112 | 2,526 |
35 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:44.199 | 2,613 |
36 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 1:44.361 | 2,775 |
37 | 75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 1:44.413 | 2,827 |
38 | 72 | GERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1:44.626 | 3,040 |
39 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 1:44.656 | 3,070 |
Clase 3: Aguantó en lo alto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car revalidaron su performance en la segunda clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada. Adrián Oubiña y Joaquín Volpe culminaron como escoltas.
Tras dominar la actividad del viernes, Bastidas aguantó la punta de la tanda cronometrada con el 1:39.464 señalado ayer. El entrerriano se hizo con la pole position y aventajó por 17 centésimas a Oubiña, que mejoró su tiempo, pero no pudo cambiar de posición. En tanto, Volpe saltó del noveno al tercer puesto, a 23 centésimas de la referencia.
Francisco Coltrinari cayó al cuarto lugar y Renzo Cerretti avanzó del duodécimo al quinto puesto. Luego culminaron Tomás Martin, Felipe Martini, Martín Badaracco, Juan Kreitz y Favio Grinovero.
Bastidas partirá junto a Coltrinari en la primera serie, Oubiña hará lo propio con Cerretti en la segunda y Volpe largará a la par con Martin en la tercera. Las baterías comenzarán a las 14:30, 15 y 15:30, respectivamente.
TP Clase 3, Clasificación General, Fecha 1, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:39.463 | |
2 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | RENAULT CLIO | 1:39.634 | 0.171 |
3 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:39.694 | 0.231 |
4 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:39.799 | 0.336 |
5 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.838 | 0.375 |
6 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:39.862 | 0.399 |
7 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:39.865 | 0.402 |
8 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:39.894 | 0.431 |
9 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.913 | 0.450 |
10 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 1:39.924 | 0.461 |
11 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.931 | 0.468 |
12 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:40.073 | 0.610 |
13 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:40.171 | 0.708 |
14 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.288 | 0.825 |
15 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:40.296 | 0.833 |
16 | 79 | FEDERICO HERMIDA | FIESTA KINETIC | 1:40.393 | 0.930 |
17 | 43 | EMILIANO URQUIZA | CHEVROLET ONIX | 1:40.463 | 1,000 |
18 | 3 | JUAN BENEDETTI | RENAULT CLIO | 1:40.470 | 1,007 |
19 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:40.482 | 1,019 |
20 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:40.511 | 1,048 |
21 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:40.566 | 1,103 |
22 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:40.598 | 1,135 |
23 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:40.628 | 1,165 |
24 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:40.705 | 1,242 |
25 | 33 | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | 1:40.741 | 1,278 |
26 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:40.750 | 1,287 |
27 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:40.774 | 1,311 |
28 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:40.797 | 1,334 |
29 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1:40.797 | 1,334 |
30 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:40.872 | 1,409 |
31 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:40.993 | 1,530 |
32 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:41.015 | 1,552 |
33 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:41.016 | 1,553 |
34 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:41.022 | 1,559 |
35 | 88 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.037 | 1,574 |
36 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:41.058 | 1,595 |
37 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 1:41.066 | 1,603 |
38 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.072 | 1,609 |
39 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 1:41.109 | 1,646 |
40 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:41.225 | 1,762 |
41 | 42 | LUCIANO VIANA | FIESTA KINETIC | 1:41.393 | 1,930 |
42 | 55 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.416 | 1,953 |
43 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:41.417 | 1,954 |
44 | 82 | AGUSTIN ORELLANA | RENAULT CLIO | 1:41.592 | 2,129 |
45 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:41.639 | 2,176 |
46 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:41.669 | 2,206 |
47 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:41.788 | 2,325 |
48 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 1:41.826 | 2,363 |
49 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:42.687 | 3,224 |
Clase 1: Miguel Cangelaro se mantuvo
Miguel Cangelaro y su Fiat Uno ratificaron su performance en la segunda clasificación de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cita inaugural de la temporada 2023. Francisco Suárez y Thomas Marchesin culminaron como los escoltas.
Con el 1:44.606 logrado en la tanda del viernes, Cangelaro aguantó en lo más alto de la general y se quedó con la primera pole position del año para la divisional menor. El de Lobería mantuvo una ventaja de 49 centésimas sobre Suárez y de 58 sobre Marchesin.
La cuarta posición fue para Joaquín Melo, a 64 centésimas de la referencia y Santiago Aguiar, que ayer no registro tiempos, cerró los cinco puestos de adelante, a 96. Más atrás finalizaron Lucas Canteli, Sebastián Elola, Ignacio Rodríguez, Justo Sintiolo y Joaquín Lara.
Cangelaro largará junto a Melo en la primera serie de la tarde, Suárez hará lo propio con Aguiar en la segunda y Marchesin partirá a la par con Canteli en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a las 16, 16:30 y 17, respectivamente.
TP Clase 1, Clasificación General, Fecha 1, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:44.606 | |
2 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:45.105 | 0.499 |
3 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:45.188 | 0.582 |
4 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:45.253 | 0.647 |
5 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:45.570 | 0.964 |
6 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:45.574 | 0.968 |
7 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 1:45.581 | 0.975 |
8 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:45.717 | 1,111 |
9 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:45.792 | 1,186 |
10 | 30 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:45.809 | 1,203 |
11 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:45.820 | 1,214 |
12 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:45.856 | 1,250 |
13 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 1:45.871 | 1,265 |
14 | 26 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:45.916 | 1,310 |
15 | 94 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 1:45.946 | 1,340 |
16 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:46.248 | 1,642 |
17 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:46.295 | 1,689 |
18 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:46.340 | 1,734 |
19 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 1:46.347 | 1,741 |
20 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:46.398 | 1,792 |
21 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 1:46.432 | 1,826 |
22 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:46.440 | 1,834 |
23 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 1:46.450 | 1,844 |
24 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 1:46.452 | 1,846 |
25 | 85 | MAXIMILIANO TALAMONA | FIAT UNO | 1:46.463 | 1,857 |
26 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 1:46.469 | 1,863 |
27 | 88 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | 1:46.525 | 1,919 |
28 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:46.529 | 1,923 |
29 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:46.696 | 2,090 |
30 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 1:46.708 | 2,102 |
31 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:46.813 | 2,207 |
32 | 91 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 1:46.882 | 2,276 |
33 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:46.884 | 2,278 |
34 | 48 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:47.003 | 2,397 |
35 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 1:47.028 | 2,422 |
36 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:47.041 | 2,435 |
37 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:47.230 | 2,624 |
38 | 54 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:47.249 | 2,643 |
39 | 56 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:47.356 | 2,750 |
40 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 1:47.380 | 2,774 |
41 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:47.443 | 2,837 |
42 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:47.588 | 2,982 |
43 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 1:47.959 | 3,353 |
44 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:48.342 | 3,736 |
45 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 1:48.675 | 4,069 |
46 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:49.175 | 4,569 |
47 | 87 | NICOLAS FASSERO | FIAT UNO | 1:50.572 | 5,966 |
48 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:52.426 | 7,820 |
Prensa Turismo Pista
You may like
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos penalizaron con cinco segundos a Calo por sobrepaso con bandera amarilla a Etcheveste, al igual que a Matías Barria Igor, que relegó en una situación similar a Marielli. Con esta sanción, el piloto de San Gregorio cayó al cuarto puesto.
De esta manera, Costamagna mantuvo la victoria, escoltado por Martín y Etcheveste, mientras que Calo, Iglesias, Lantella, Garro, Nazzi, Konjuh y Huser completaron el top diez.
TP Clase 2, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;21.092 | 7.227 |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 29;21.485 | 7.62 |
8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 29;24.553 | 10.688 |
9 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 29;25.591 | 11.726 |
10 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 29;26.657 | 12.792 |
11 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 18 | 29;27.108 | 13.243 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 18 | 29;27.315 | 13.45 |
13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 18 | 29;28.521 | 14.656 |
14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 29;28.604 | 14.739 |
15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 29;28.807 | 14.942 |
16 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 18 | 29;29.047 | 15.182 |
17 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 18 | 29;39.933 | 26.068 |
18 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 29;41.175 | 27.31 |
19 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 18 | 29;41.349 | 27.484 |
20 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;41.489 | 27.624 |
21 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 18 | 29;42.085 | 28.22 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 29;43.085 | 29.22 |
23 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 18 | 29;43.398 | 29.533 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 18 | 29;45.383 | 31.518 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 18 | 29;46.345 | 32.48 |
26 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 18 | 29;52.623 | 38.758 |
27 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 18 | 30;04.488 | 50.623 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 18 | 30;37.486 | 1;23.621 |
29 | 107 | COLLANTE MATÍAS | UP | 17 | 30;27.265 | 1 VTA |
30 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 25;08.324 | 3 VTAS |
31 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 13 | 22;45.357 | 5 VTAS |
32 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 13 | 22;54.909 | 5 VTAS |
33 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 12 | 21;21.163 | 6 VTAS |
34 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11 | 19;48.304 | 7 VTAS |
35 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 18;32.648 | 8 VTAS |
36 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 10 | 19;09.557 | 8 VTAS |
37 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 8 | 15;49.196 | 10 VTAS |
38 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;49.685 | 10 VTAS |
39 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 8 | 15;53.911 | 10 VTAS |
40 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 6 | 10;20.712 | 12 VTAS |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;33.987 | 13 VTAS |
42 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 4 | 07;14.844 | 14 VTAS |
43 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 4 | 07;17.207 | 14 VTAS |
44 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 4 | 07;18.313 | 14 VTAS |
45 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 4 | 08;04.331 | 14 VTAS |
46 | 118 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 1 | 04;47.879 | 17 VTAS |
47 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
48 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE)
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI)
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI)
