TC
Matías Rossi triunfó con Toyota en San Juan
El piloto de Toyota se quedó con la novena cita de la temporada disputada sobre el Autódromo Villicum de San Juan. Lo escoltaron Andrés Jakos y Marcos Landa.
Matías Rossi consiguió la primera victoria para la marca Toyota dentro del Turismo Carretera, quedándose con una nueva edición del Desafío de las Estrellas, tras largar desde la posición 36º. Completando el dominio de la estructura Toyota Gazoo Racing, Andrés Jakos, quedó en la posición de escolta protagonizando un excelente trabajo al igual que el uruguayo, Marcos Landa, quien se ubicó tercero junto al Torino del Trotta Racing.
Con esta victoria en suelo sanjuanino, el piloto de Del Viso, se mete dentro de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros a falta de una fecha para el cierre de la Etapa Regular el pròximo 20 de Agosto en Buenos Aires.
Vale destacar que la competencia final quedó declarada de forma provisoria por técnica y deportiva, hasta realizar el correspondiente análisis en la CAF de la ACTC en los próximos días.
Turismo Carretera, Final, Fecha 9, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 35 | 01:09:52.136 | ||
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 35 | 01:09:52.388 | 0.252 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 35 | 01:09:54.261 | 2.125 | |
4° | 4 | GINI, ESTEBAN | 35 | 01:09:58.520 | 6.384 | |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 35 | 01:09:58.916 | 6.780 | |
6° | 161 | CANDELA, KEVIN | 35 | 01:10:02.632 | 10.496 | |
7° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 35 | 01:10:03.187 | 11.051 | |
8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 01:10:03.843 | 11.707 | |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | 35 | 01:10:04.096 | 11.960 | |
10° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 35 | 01:10:07.746 | 15.610 | |
11° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 35 | 01:10:08.535 | 16.399 | |
12° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 35 | 01:10:08.734 | 16.598 | |
13° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 35 | 01:10:09.870 | 17.734 | |
14° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 35 | 01:10:10.164 | 18.028 | |
15° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 01:10:10.434 | 18.298 | |
16° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 01:10:10.728 | 18.592 | |
17° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 35 | 01:10:11.131 | 18.995 | |
18° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 35 | 01:10:11.651 | 19.515 | |
19° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 35 | 01:10:12.205 | 20.069 | |
20° | 2 | WERNER, MARIANO | 35 | 01:10:14.058 | 21.922 | |
21° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 35 | 01:10:18.526 | 26.390 | |
22° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 35 | 01:10:20.105 | 27.969 | |
23° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 35 | 01:10:20.971 | 28.835 | |
24° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 35 | 01:10:21.639 | 29.503 | |
25° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 35 | 01:10:22.053 | 29.917 | |
26° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 35 | 01:10:22.304 | 30.168 | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 35 | 01:10:22.651 | 30.515 | |
28° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 35 | 01:10:25.874 | 33.738 | |
29° | 127 | AGRELO, MARCELO | 35 | 01:10:26.322 | 34.186 | |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 35 | 01:10:31.998 | 39.862 | |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | 35 | 01:10:55.759 | 1:03.623 | |
32° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 35 | 01:11:33.874 | 1:41.738 | |
33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 35 | 01:11:39.168 | 1:47.032 | |
34° | 99 | SOTRO, LEONEL | 34 | 01:09:24.915 | 1 VTA | |
35° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 34 | 01:12:19.498 | 1 VTA | |
36° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 33 | 01:10:21.275 | 2 VTAS | |
37° | 85 | RISATTI, RICARDO | 32 | 01:05:17.412 | 3 VTAS | |
38° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 31 | 01:04:10.439 | 4 VTAS | |
39° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 29 | 01:00:26.484 | 6 VTAS | |
40° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 28 | 57:56.215 | 7 VTAS | |
41° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 24 | 49:11.379 | 11 VTAS | |
42° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 23 | 47:29.067 | 12 VTAS | |
43° | 137 | FRITZLER, OTTO | 23 | 47:29.719 | 12 VTAS | |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 23 | 48:49.524 | 12 VTAS | |
45° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 38:32.323 | 17 VTAS | |
46° | 121 | CRAPARO, ELIO | 16 | 35:11.845 | 19 VTAS | |
47° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 14 | 30:59.038 | 21 VTAS | |
48° | 75 | ALAUX, SERGIO | 14 | 33:44.331 | 21 VTAS | |
49° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 14 | 35:13.249 | 21 VTAS | |
50° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 11 | 24:55.762 | 24 VTAS | |
51° | 134 | JALAF, MATÍAS | 6 | 14:32.767 | 29 VTAS | |
52° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 12:28.288 | 30 VTAS | |
53° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 1 | 02:45.281 | 34 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 117 (ROSSI) VTA 30 EN 1:42.587 A 149,492 KM/H
FINAL PROVISARIA POR DEPORTIVA Y TECNICA
TCP: Tobías Martínez ganó como local
En un inicio por demás electrizante, Facundo Chapur (Torino – A&P Competición) y Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Comeptición) pelearon por la punta y tuvieron un roca el cual fue aprovechado por Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y Rodrigo Lugón (Ford – Fadel Racing) que pasaban a la punta de la carrera. Detrás de ellos, un toque que involucró a Rudi Bundziak (Dodge – Dole Racing) y Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team), originaba el ingreso del auto de seguridad.
En el relanzamiento, Martínez prevalecía por Lugón para tomar la punta por sobre el cordobés, mientras que Chapur se ubicaba delante de Olmedo.
Promediando mitad de carrera, la final entró en una etapa expectante donde el sanjuanino mantenía la diferencia por delante de Lugón, mientras que Chapur y Olmedo intentaban descontarle.
En las últimas cinco vueltas, Nicolás Impiombato (Chevrolet – Impiombato Motorsports) fue en busca de la posición de Marcos Castro (Ford – Hnos. Álvarez Motorsport), mientras que detrás de ellos, Pablo Pilo (Ford – Escudería G-129), Ian Reutemann (Chevrolet – Azar Motorsports), Nicolás Moscardini (Ford – DTA Racing) y Jerónimo Teti (Torino – JT Racing), estaban expectantes para poder avanzar.
Finalmente y con un ritmo asegurado, Tobías Martínez logró la victoria frente a su gente y asegurarse, matemáticamente, la punta de la etapa regular y el pase a la Copa de Plata RUS Seguros del TC Pista.
La próxima competencia será en el autódromo de Buenos Aires en el marco de la reinauguración del autódromo y el cierre de la Etapa Regular.
TC Pista, Final, Fecha 9, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 37:37.542 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:40.082 | 2.540 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 37:41.568 | 4.026 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 37:42.726 | 5.184 | |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 37:56.584 | 19.042 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 37:56.604 | 19.062 | |
7° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 37:57.660 | 20.118 | |
8° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 37:58.655 | 21.113 | |
9° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 38:00.592 | 23.050 | |
10° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 38:06.258 | 28.716 | |
11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 38:14.183 | 36.641 | |
12° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 38:14.196 | 36.654 | |
13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 38:14.668 | 37.126 | |
14° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 38:16.915 | 39.373 | |
15° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 38:17.268 | 39.726 | |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 38:24.983 | 47.441 | |
17° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 38:25.248 | 47.706 | |
18° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 38:25.408 | 47.866 | |
19° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 38:26.671 | 49.129 | |
20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 38:26.941 | 49.399 | |
21° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 38:31.160 | 53.618 | |
22° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 38:31.640 | 54.098 | |
23° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 38:41.991 | 1:04.449 | |
24° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 38:48.156 | 1:10.614 | |
25° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 19 | 38:43.361 | 1 VTA | |
26° | 131 | RASUK, JOSÉ | 19 | 39:18.431 | 1 VTA | |
27° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 10 | 20:30.618 | 10 VTAS | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 7 | 15:14.667 | 13 VTAS | |
29° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 0 | 20 VTAS | ||
30° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 0 | 20 VTAS |
Prensa ACTC
TC
Valentín Aguirre ganó en medio de la definición de la fase regular
En una apasionante carrera del TC, Valentin Aguirre, con el Dodge que le atiende el equipo JP Carrera se impuso en la final que por la 10ª. fecha del campeonato 2023 se disputó este domingo en el autódromo Oscar y Juan Galvez, de Buenos Aires.
Fue una competencia llena de sobresaltos, con varios punteros y múltiples interrogantes disputada sobre una pista flamante para completar un evento espectacular con tribunas colmadas y mucha efervescencia.
Desde la largada, Marcos Quijada y Santiago Alvarez se disputaban el protagonismo con maniobras sobresalientes y al límite que les permitió puntear a ambos buena parte de la final, que además, fue interrumpida en velocidad por el ingreso del Auto de seguridad para el rescate de varios autos que por diferentes razones quedaban a un costado de la pista.
Otro de los protagonistas, el correntino Humberto Krujoski, que también estuvo en la pelea directa por el primer lugar tuvo un despiste que terminó con sus pretensiones de concretar un buen trabajo.
Atrás, Valentin Aguirre, con un auto equilibrado y en una excelente maniobra logró acceder a la punta tras sorprender al ,por entonces puntero, Santiago Alvarez , su compañero de equipo, en el último de los relanzamientos y desde allí con gran ritmo solo esperó la bandera de cuadros, segundo llegó Santiago Alvarez, con Dodge y tercero, Mauricio Lambiris, con Ford, de gran trabajo.
Un triunfo para el de Arrecifes que se dio en una carrera muy particular, con un marco increíble de público y que comenzó como una carrera especial, pero sin sorteo, con los protagonistas de siempre largando desde atrás producto de una clasificación signada por el estado del piso en cada grupo.
La carrera de Buenos Aires, quedará en la historia por varias razones: el nuevo piso, la multitud, los sponsor, los 89 autos en pista , la pasión, los hinchas, la última de la etapa regular y Valentin Aguirre que le sumó otro triunfo a los cuatro ya conseguidos en la categoría y el 8vo. lugar en la Copa de Oro. Un fin de semana soñado.
A propósito, con el resultado de esta carrera, los 12 integrantes de la Copa De Oro son: Mariano Werner (ganador): 281.5 puntos, 2do: Julian Santero: 270,5, 3ro:Mauricio Lambiris: 266, 4to: Jonatan Castellano, 259, 5to. Marcos Landa: 230,5, 6to. Santiago Mangoni: 222.5, 7mo. German Todino: 220,5, 8vo. Valentin Aguirre: 219, 9no. Jose Manuel Urcera: 214,5, 10mo. Juan Tomas Catalan Magni: 213,5 11mo. Gastón Mazzacane: 212,5 y 12º.Matias Rossi: 185 puntos.
El próximo compromiso del Turismo Carretera será el 17 de setiembre en el autódromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luis, 11ª. fecha del campeonato y primera de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros
Turismo Carretera, Final, Fecha 10, Buenos Aires:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 48:50.071 | ||
2° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 48:50.512 | 0.441 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 48:54.692 | 4.621 | |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 48:55.219 | 5.148 | |
5° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 48:55.717 | 5.646 | |
6° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 48:56.425 | 6.354 | |
7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 48:56.743 | 6.672 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 48:57.626 | 7.555 | |
9° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 49:00.066 | 9.995 | |
10° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 49:00.460 | 10.389 | |
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 49:01.354 | 11.283 | |
12° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 49:01.961 | 11.890 | |
13° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 49:03.206 | 13.135 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 49:03.902 | 13.831 | |
15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 49:04.754 | 14.683 | |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 49:05.165 | 15.094 | |
17° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 49:05.794 | 15.723 | |
18° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 49:06.186 | 16.115 | |
19° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 49:08.429 | 18.358 | |
20° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 49:09.122 | 19.051 | |
21° | 55 | MULET, LEANDRO | 25 | 49:09.338 | 19.267 | |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 49:09.698 | 19.627 | |
23° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 49:13.962 | 23.891 | |
24° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 49:13.963 | 23.892 | |
25° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 49:14.758 | 24.687 | |
26° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 49:15.211 | 25.140 | |
27° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 49:29.407 | 39.336 | |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 50:11.475 | 1:21.404 | |
29° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 50:35.668 | 1:45.597 | |
30° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 24 | 47:36.221 | 1 VTA | |
31° | 95 | LANDA, MARCOS | 23 | 45:54.323 | 2 VTAS | |
32° | 121 | CRAPARO, ELIO | 23 | 49:24.587 | 2 VTAS | |
33° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 38:54.338 | 5 VTAS | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 16 | 26:56.843 | 9 VTAS | |
35° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 25:55.719 | 10 VTAS | |
36° | 85 | RISATTI, RICARDO | 14 | 24:38.254 | 11 VTAS | |
37° | 161 | CANDELA, KEVIN | 11 | 19:38.408 | 14 VTAS | |
38° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 9 | 17:12.344 | 16 VTAS | |
39° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 14:57.683 | 17 VTAS | |
40° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 8 | 15:21.399 | 17 VTAS | |
41° | 56 | TODINO, GERMÁN | 8 | 15:32.809 | 17 VTAS | |
42° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 15:59.091 | 17 VTAS | |
43° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 24:50.423 | 19 VTAS | |
44° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 09:59.293 | 20 VTAS | |
45° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 10:10.185 | 20 VTAS | |
46° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 05:17.113 | 23 VTAS | |
47° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 | 05:19.516 | 23 VTAS | |
48° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 0 | 25 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (CANAPINO) VTA 15 EN 1:30.753 A 223,767 KM/H
EXCLUIDO AUTO N°4 (GINI) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR
EXCLUIDO AUTO N° 122 (JAKOS) POR REITERACION DE TOQUEAL AL LOS AUTOS 75(ALAUX), 14(DE BENEDICTIS) , 95(LANDA),
EXCLUIDO AUTO N° 37 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 21 (LEDESMA)
EXCLUIDO AUTO N°155 (IRIBARNE) POR TOQUE AL AUTO N°83(ARDUSSO)
NRP: NRO 21 (LEDESMA)
TC Pista: Lautaro de la Iglesia venció en la telonera
El joven piloto de Neuquén, Lautaro de La Iglesia, con el Dodge que le atiende el equipo UR Racing se impuso en la final del TC Pista que se corrió en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, ante una multitud.
De La Iglesia, ganó de punta a punta y relegó a Agustín Martinez, que con su Ford trató de acercarse en las primeras vueltas pero el ritmo del neuquino echo por tierra cualquier intento de sobrepaso.
Tercero llegó Nicolas Impiombato con Chevrolet para completar un podio variado con las tres marcas.
Lautaro de La Iglesia se quedó con todo lo importante que se disputó el fin de semana. Estableció la ´”pole”, ganó su serie y finalmente sumó el segundo triunfo en el año en el TC Pista y además terminó 3ro. En la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros, un fin de semana redondo para el neuquino.
La Copa de Plata: 1ro. Tobias Martinez: 29 puntos, 2do. Facundo Chapur: 16, 3ro. Lautaro de la Iglesia: 16, 4to. Agustin Martinez: 8 puntos, 5to: Rodrigo Lugon, 6to. Jeremías Olmedo, 7mo. Hernan Palazzo, 8vo. Nicolas Impiombato, 9no. Lucas Valle, 10mo. GAspard Chamsard, 11mo. Nicolas Moscardini y 12do. Agustin de Brabandere.
La próxima carrera, primera de la Copa de Plata, será el 17 de setiembre en el autódromo Rosendo Hernández, de la ciudad de San Luis.
TC Pista, Final, Fecha 10, Buenos Aires:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 37:42.506 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 37:47.353 | 4.847 | |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 37:47.778 | 5.272 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 37:48.059 | 5.553 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 37:48.368 | 5.862 | |
6° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 37:51.602 | 9.096 | |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 37:56.063 | 13.557 | |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 37:56.970 | 14.464 | |
9° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 37:57.457 | 14.951 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 37:57.978 | 15.472 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:57.979 | 15.473 | |
12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 37:58.194 | 15.688 | |
13° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 38:00.537 | 18.031 | |
14° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 38:00.710 | 18.204 | |
15° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 38:00.813 | 18.307 | |
16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 38:01.146 | 18.640 | |
17° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 38:01.500 | 18.994 | |
18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 38:01.862 | 19.356 | |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 38:04.101 | 21.595 | |
20° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 38:04.385 | 21.879 | |
21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 38:04.991 | 22.485 | |
22° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 38:05.482 | 22.976 | |
23° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 38:08.022 | 25.516 | |
24° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 38:08.143 | 25.637 | |
25° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 38:08.905 | 26.399 | |
26° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 38:30.764 | 48.258 | |
27° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 19 | 36:38.107 | 1 VTA | |
28° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 18 | 34:46.693 | 2 VTAS | |
29° | 9 | AZAR, DIEGO | 17 | 38:31.685 | 3 VTAS | |
30° | 27 | VALLE, MARIO | 13 | 25:12.201 | 7 VTAS | |
31° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 9 | 19:29.463 | 11 VTAS | |
32° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 6 | 13:46.755 | 14 VTAS | |
33° | 56 | TODINO, GASTÓN | 4 | 08:25.030 | 16 VTAS | |
34° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 2 | 03:17.112 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 17 EN 1:31.783 A 221,257 KM/H
RECARGO POR TECNICA AUTO N°113 (LUGON ) PENALIZACION (A ) POR ALTURA
Prensa ACTC
TC
Otto Fritzler logró su primer triunfo en TC
Las Termas de Río Hondo vio una gran carrera que consagró como primer ganador en su carrera deportiva en el TC a Federico Otto Fritzler (Ford – Moriatis Competición) luego de una ardua pelea en pista junto a Diego Ciantini (Chevrolet – JP Carrera).
En una competencia enredada por los diversos incidentes que originaron el ingreso del auto de seguridad en reiteradas oportunidades Fritzler logró prevalecer por delante Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing) y Christian Ledesma (Chevrolet – Las Toscas Racing) que luego ingresó a boxes por la rotura de un neumático producto de un roce con el balcarceño.
Desde mitad de pelotón hacia adelante, los protagonistas lograron generar maniobras de superación, entre ellas, la de Jonatan Castellano (Dodge – Castellano Power Team) para llegar al tercer escalón del podio.
Detrás de los principales puestos de podio, Santiago Mangoni (Chevrolet – JP Carrera) se colocó 4°, mientras que Ayrton Londero (Torino – Las Toscas Racing) se ubicó en el 5° lugar.
Con el tercer puesto logrado, el “Pinchito” de Lobería se va de Termas como líder del campeonato con un total de 192 unidades pero aún sin conseguir la victoria.
La próxima competencia será en Rafaela, en el fin de semana del 10 y 11 de junio por la séptima fecha del año.
Turismo Carretera, Final, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 137 | FRITZLER, OTTO | 22 | 51:44.376 | ||
2° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 22 | 51:44.825 | 0.449 | |
3° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 22 | 51:47.521 | 3.145 | |
4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 22 | 51:53.117 | 8.741 | |
5° | 177 | LONDERO, AYRTON | 22 | 51:53.436 | 9.060 | |
6° | 4 | GINI, ESTEBAN | 22 | 51:57.052 | 12.676 | |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 22 | 51:59.803 | 15.427 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 22 | 52:01.703 | 17.327 | |
9° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 22 | 52:02.026 | 17.650 | |
10° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 22 | 52:02.136 | 17.760 | |
11° | 75 | ALAUX, SERGIO | 22 | 52:02.599 | 18.223 | |
12° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 22 | 52:03.004 | 18.628 | |
13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 22 | 52:03.174 | 18.798 | |
14° | 95 | LANDA, MARCOS | 22 | 52:03.695 | 19.319 | |
15° | 121 | CRAPARO, ELIO | 22 | 52:03.953 | 19.577 | |
16° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 22 | 52:04.677 | 20.301 | |
17° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 22 | 52:04.718 | 20.342 | |
18° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 22 | 52:04.969 | 20.593 | |
19° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 22 | 52:05.624 | 21.248 | |
20° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 22 | 52:06.094 | 21.718 | |
21° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 22 | 52:06.592 | 22.216 | |
22° | 2 | WERNER, MARIANO | 22 | 52:06.885 | 22.509 | |
23° | 85 | RISATTI, RICARDO | 22 | 52:07.338 | 22.962 | |
24° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 22 | 52:08.716 | 24.340 | |
25° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 22 | 52:08.956 | 24.580 | |
26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 22 | 52:09.354 | 24.978 | |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | 22 | 52:09.871 | 25.495 | |
28° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 22 | 52:14.102 | 29.726 | |
29° | 134 | JALAF, MATÍAS | 22 | 52:16.172 | 31.796 | |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 22 | 52:16.522 | 32.146 | |
31° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 22 | 52:17.671 | 33.295 | |
32° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 22 | 52:22.675 | 38.299 | |
33° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 22 | 52:27.603 | 43.227 | |
34° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 17 | 42:53.010 | 5 VTAS | |
35° | 127 | AGRELO, MARCELO | 15 | 38:56.083 | 7 VTAS | |
36° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 14 | 36:01.053 | 8 VTAS | |
37° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 13 | 33:34.030 | 9 VTAS | |
38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 13 | 33:35.575 | 9 VTAS | |
39° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 12 | 30:24.713 | 10 VTAS | |
40° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 12 | 30:47.413 | 10 VTAS | |
41° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 11 | 28:25.956 | 11 VTAS | |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 11 | 28:29.489 | 11 VTAS | |
43° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 21:19.319 | 14 VTAS | |
44° | 56 | TODINO, GERMÁN | 8 | 21:19.451 | 14 VTAS | |
45° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 15:21.443 | 16 VTAS | |
46° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 12:27.974 | 17 VTAS | |
47° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 12:33.477 | 17 VTAS | |
48° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 03:40.952 | 20 VTAS | |
49° | 161 | CANDELA, KEVIN | 2 | 03:41.784 | 20 VTAS | |
50° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 1 | 02:02.638 | 21 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 137 (FRITZLER) VTA 17 EN 1:48.295 A 159,697 KM/H
