Turismo Carretera
Mariano Werner obtuvo la pole en la apertura del TC
El piloto de Paraná conquistó el mejor tiempo para la clasificación en Viedma. Julián Santero quedó como escolta y Matías Rossi fue tercero.
Ratificando todo el potencial demostrado en los entrenamientos generales, Mariano Werner, dominó la clasificación general del GP RUS en el Autódromo Ciudad de Viedma con un tiempo de 1m 29s 085/1000 junto a su Ford.
El mendocino Julián Santero, conduciendo el Ford alistado por el LCA Racing, quedó a sólo 0,038 del poleman pero con grandes expectativas para el resto del fin de semana sureño.
Por su parte, Matías Rossi, completó un trabajo brillante con su Toyota para finalizar tercero a 0,141 y obteniendo su mejor resultado para la marca en jornadas de clasificación.
Brillante labor de Marcelo Agrelo y la Dodge del Castellano Power Team, clasificando 4° a 0,331 y superando a su compañero de estructura, Jonatan Castelano, quien se ubicó en la quinta posición a 0,449.
El joven Elio Craparo, incursionando por primera vez como piloto titular dentro de la máxima, ocupó la sexta posición junto a su Dodge. Juan Tomás Catalán Magni fue 7° con su Ford mientras que Martín Vázquez fue 8° con su Dodge.
Turismo Carretera, Clasificación, Fecha 1, Viedma:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 1 | 01:29.085 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:29.123 | 0.038 | |
3° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:29.226 | 0.141 | |
4° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:29.416 | 0.331 | |
5° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:29.534 | 0.449 | |
6° | 121 | CRAPARO, ELIO | 2 | 01:29.631 | 0.546 | |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:29.637 | 0.552 | |
8° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:29.644 | 0.559 | |
9° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:29.654 | 0.569 | |
10° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:29.698 | 0.613 | |
11° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:29.722 | 0.637 | |
12° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:29.741 | 0.656 | |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:29.836 | 0.751 | |
14° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:29.875 | 0.790 | |
15° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:29.910 | 0.825 | |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.990 | 0.905 | |
17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:30.083 | 0.998 | |
18° | 4 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:30.088 | 1.003 | |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:30.109 | 1.024 | |
20° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.185 | 1.100 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:30.188 | 1.103 | |
22° | 137 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:30.192 | 1.107 | |
23° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:30.245 | 1.160 | |
24° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:30.270 | 1.185 | |
25° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:30.296 | 1.211 | |
26° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:30.306 | 1.221 | |
27° | 134 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:30.387 | 1.302 | |
28° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:30.402 | 1.317 | |
29° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:30.412 | 1.327 | |
30° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:30.458 | 1.373 | |
31° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:30.523 | 1.438 | |
32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 4 | 01:30.532 | 1.447 | |
33° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:30.536 | 1.451 | |
34° | 177 | LONDERO, AYRTON | 1 | 01:30.590 | 1.505 | |
35° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:30.602 | 1.517 | |
36° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 4 | 01:30.634 | 1.549 | |
37° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:30.736 | 1.651 | |
38° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 01:30.832 | 1.747 | |
39° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:30.871 | 1.786 | |
40° | 99 | SOTRO, LEONEL | 4 | 01:30.894 | 1.809 | |
41° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:30.931 | 1.846 | |
42° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:30.999 | 1.914 | |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:31.055 | 1.970 | |
44° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:31.496 | 2.411 | |
45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:31.782 | 2.697 | |
46° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:31.788 | 2.703 | |
47° | 111 | GARBELINO, JUAN | 4 | 01:31.884 | 2.799 | |
48° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:32.314 | 3.229 | |
49° | 15 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:32.431 | 3.346 | |
50° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | 2 | 01:32.939 | 3.854 | |
51° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:42.513 | 13.428 | |
52° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 02:21.101 | 52.016 | |
53° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 0 |
COMENTARIOS: PROMEDIO: 166,412 KM/HSIN TIEMPO: NRO 232 (M,ICHELOUD)
Tobías Martínez y Rudi Bundziak dominaron el sábado
Tobías Martínez y Rudi Bundziak se quedaron con las series clasificatorias de TC Pista en Viedma y serán quienes larguen adelante en la competencia final.
El piloto sanjuanino, Tobías Martínez, conduciendo el Chevrolet de Las Toscas Racing conquistó el triunfo en la primera serie de la telonera en Viedma y además consiguió el mejor tiempo y asegurarse la mejor posición de partida para la competencia final.
La Dodge de Lautaro de la Iglesia finalizó segundo realizando un trabajo de menor a mayor mientras que el Chevrolet de Ian Reutemann concluyó tercero en su retorno a la especialidad.
TC Pista, 1ª Serie, Fecha 1, Viedma:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:40.065 | ||
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:44.874 | 4.809 | |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 07:47.872 | 7.807 | |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 07:48.909 | 8.844 | |
5° | 27 | VALLE, MARIO | 5 | 07:49.079 | 9.014 | |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 07:50.393 | 10.328 | |
7° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:51.056 | 10.991 | |
8° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 07:55.314 | 15.249 | |
9° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 07:55.752 | 15.687 | |
10° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 07:59.067 | 19.002 | |
11° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 08:01.018 | 20.953 | |
12° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 08:12.941 | 32.876 | |
13° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 08:12.942 | 32.877 | |
14° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 08:17.574 | 37.509 | |
15° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 06:28.207 | 1 VTA | |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 3 | 04:48.159 | 2 VTAS | |
17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 2 | 03:31.407 | 3 VTAS | |
18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 2 | 04:18.750 | 3 VTAS | |
19° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 0 | 00:07.927 | 5 VTAS | |
20° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,116 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1:31.629 A 161,791 KM/H
APERCIBIDO: NRO 107 (MARTINEZ T) POR TOQUE AL NRO 140 (CHANSARD)APERCIBIDO: NRO 101 (WEIMANN) POR TOQUE AL NRO 166 (IGLESIAS)RECARGO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 129 (PILO)NRP: NRO 71 (BREZZO)NL: NRO 40 (LOPEZ)
TC Pista, 2ª Serie, Fecha 1, Viedma:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 07:42.940 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 07:43.621 | 0.681 | |
3° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 07:45.364 | 2.424 | |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 07:46.147 | 3.207 | |
5° | 12 | VALLE, LUCAS | 5 | 07:46.983 | 4.043 | |
6° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 07:47.642 | 4.702 | |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 07:47.920 | 4.980 | |
8° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 5 | 07:51.694 | 8.754 | |
9° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 07:53.214 | 10.274 | |
10° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 07:53.644 | 10.704 | |
11° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 07:54.016 | 11.076 | |
12° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 07:54.630 | 11.690 | |
13° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 07:58.843 | 15.903 | |
14° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 08:01.633 | 18.693 | |
15° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 08:02.886 | 19.946 | |
16° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | 5 | 08:03.752 | 20.812 | |
17° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 08:07.506 | 24.566 | |
18° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 5 | 08:28.140 | 45.200 | |
19° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 08:28.141 | 45.201 | |
20° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 4 | 08:24.352 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 160,116 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 1 EN 1:31.814 A 161,466 KM/HRECARGO: NRO 117 (ABDALA) POR TOQUE AL NRO 6 (CANAPINO)
Prensa ACTC
You may like
Turismo Carretera
Mariano Werner logró el tricampeonato
El piloto de Paraná se quedó con una nueva Copa de Oro Rio Uruguay Seguros luego de culminar cuarto en la última final del año disputada en San Juan donde venció Germán Todino escoltado por Julián Santero y Agustín Canapino.
Finalizó una nueva temporada para la máxima y el apellido Werner otra vez quedó en lo más alto de todos, luego de adueñarse de su tercer título argentino de Turismo Carretera tras la presentación y cierre de año en el Autódromo Villicum de San Juan, trazado que lo vio coronarse también en 2020 y 2021. Conduciendo el Ford alistado por el Fadel Memo Corse Racing, el representante de Paraná, ocupó el cuarto lugar durante el desarrollo de la competencia final que tuvo como ganador a Germán Todino y su Dodge quien además culminaron su 2023 con 4 triunfos.
Vale destacar que Mariano Werner se transformó en el único piloto que hasta el momento pudo coronarse en Turismo Carretera y TC Pick Up en una misma temporada.
Turismo Carretera, Final, Fecha 15, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 46:19.550 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 46:20.887 | 1.337 | |
3° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 46:21.557 | 2.007 | |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 46:31.837 | 12.287 | |
5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 46:32.392 | 12.842 | |
6° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 46:32.647 | 13.097 | |
7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 46:32.976 | 13.426 | |
8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 46:33.334 | 13.784 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 46:33.696 | 14.146 | |
10° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 46:33.919 | 14.369 | |
11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 46:35.254 | 15.704 | |
12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 46:36.212 | 16.662 | |
13° | 137 | FRITZLER, OTTO | 25 | 46:36.805 | 17.255 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 46:37.091 | 17.541 | |
15° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 46:38.279 | 18.729 | |
16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 46:38.727 | 19.177 | |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 46:39.060 | 19.510 | |
18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 46:39.371 | 19.821 | |
19° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 46:39.931 | 20.381 | |
20° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 46:40.177 | 20.627 | |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 46:40.589 | 21.039 | |
22° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 46:40.955 | 21.405 | |
23° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 46:41.608 | 22.058 | |
24° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 46:42.038 | 22.488 | |
25° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 46:44.264 | 24.714 | |
26° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 46:45.629 | 26.079 | |
27° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 46:46.500 | 26.950 | |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 46:46.946 | 27.396 | |
29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 46:48.422 | 28.872 | |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 47:01.279 | 41.729 | |
31° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 47:04.833 | 45.283 | |
32° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 47:04.834 | 45.284 | |
33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 23 | 43:54.405 | 2 VTAS | |
34° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 28:54.461 | 9 VTAS | |
35° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 13 | 25:00.245 | 12 VTAS | |
36° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 22:39.434 | 13 VTAS | |
37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 21:13.804 | 14 VTAS | |
38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 17:00.324 | 16 VTAS | |
39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 15:12.976 | 17 VTAS | |
40° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 15:14.936 | 17 VTAS | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 16:12.182 | 17 VTAS | |
42° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 10:25.682 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 137,936 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:43.187 A 148,623 KM/H.
RECARGO AUTO N° 25(CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SPATARO).
NO LARGO AUTO N° 32 FONTANA.
Ver campeonato: aquí
TC Pista: Tobías Martínez, consagrado en su tierra
El joven piloto sanjuanino, Tobías Marinez, con Chevrolet, cerró un año brillante . Ganó siete carreras en la temporada y este fin de semana, particularmente ganó todo lo que disputó. Fue el más rápido en cada uno de los entrenamientos, hizo la “pole”, ganó su serie y para coronar un fin de semana fantástico se impuso en la competencia final que el TC Pista completó en el circuito de Villicúm, San Juan.
Solo esperó su momento y en una maniobra justa y apretada pudo sobrepasar a Juan Scoltore , con Chevrolet, que este domingo tuvo su mejor labor desde que está en la categoría.
Una perfomance difícil de igualar y un piloto con un futuro enorme que desde la próxima temporada seguirá representando a su provincia desde la más importante y popular categoría de nuestro país.
Tobias Martinez, aprovechó el arma que le entregó cada carrera el equipo Las Toscas Racing, supo administrarla con solvencia y aplicó todos los conocimientos y el profesionalismo del grupo de expertos que lo asesora desde la Secretaría de Deportes de su provincia.
Lucas Valle, con Dodge completó el podio, cuarto arribó en la final del TC Pista, Diego Azar con Torino y quinto: Nicolás Impiombato, con Chevrolet.
El TC Pista, una categoría creada en 1995 por la ACTC completó este fin de semana su 28ª. temporada y ha consagrado campeones notables tales como: Jose Savino, Lionel Ugalde, Jonatan Castellano, Agustin Canapino, Mauro Giallombardo, Esteban Gini, Valentin Aguirre, Diego Ciantini, Kevin Candela y Otto Fritzler, entre tantos otros y este fin de semana suma a Tobías Martinez en su rico y extenso historial.
TC Pista, Final, Fecha 15, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 36:05.942 | ||
2° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 36:08.849 | 2.907 | |
3° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 36:13.038 | 7.096 | |
4° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 36:16.261 | 10.319 | |
5° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 36:16.518 | 10.576 | |
6° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 36:18.599 | 12.657 | |
7° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 36:21.467 | 15.525 | |
8° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 36:22.140 | 16.198 | |
9° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 36:23.253 | 17.311 | |
10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 36:24.999 | 19.057 | |
11° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 36:25.695 | 19.753 | |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 36:28.386 | 22.444 | |
13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 36:29.652 | 23.710 | |
14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 36:31.978 | 26.036 | |
15° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 36:34.745 | 28.803 | |
16° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 36:37.941 | 31.999 | |
17° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 36:39.609 | 33.667 | |
18° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 36:40.440 | 34.498 | |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 36:41.322 | 35.380 | |
20° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 36:54.460 | 48.518 | |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 36:54.752 | 48.810 | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:03.513 | 57.571 | |
23° | 56 | TODINO, GASTÓN | 20 | 37:05.011 | 59.069 | |
24° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 37:05.459 | 59.517 | |
25° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 37:06.655 | 1:00.713 | |
26° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 37:08.233 | 1:02.291 | |
27° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 37:25.489 | 1:19.547 | |
28° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 14 | 28:12.275 | 6 VTAS | |
29° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 12 | 23:18.848 | 8 VTAS | |
30° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 10 | 19:57.019 | 10 VTAS | |
31° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 10 | 19:57.964 | 10 VTAS | |
32° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 08:48.330 | 16 VTAS | |
33° | 193 | CASTRO, MARCOS | 1 | 03:11.784 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,610 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1:44.387 A 146,914 KM/H.
APERCIBIDO AUTO N° 193(CASTRO) POR TOQUE AL AUTO N° 50 (MARKEL).
APERCIBIDO AUTO N° 21(GANDULIA) POR TOQUE AL AUTO N°166(IGLESIAS).
APERCIBIDO AUTO N° 140 (CHANSAR) POR TOQUE AL AUTO N° 21(GANDULIA ).
Ver campeonato: aquí
Prensa ACTC
ACTC
Se coronaron cuatro campeones en La Plata
TC Pick Ups, TC Pista Pick Ups, TC Mouras y TC Pista Mouras cerraron su temporada en el trazado platense, sellando los monarcas 2023 de las distintas divisionales de la escalera al Turismo Carretera.
TC Pick Ups: Werner campeón, Chapur ganador por primera vez
El cordobés Facundo Chapur, con la Toyota Hilux que le atiende el equipo LCA Racing ganó la carrera de las TC Pick Up, que por la última fecha del certamen 2023 se desarrolló este domingo en el autódromo Roberto Mouras, ante una multitud.
Segundo llegó el entrerriano Mariano Werner con la Toyota y con este resultado consiguió la Copa Shell ya que mantuvo esta posición hasta el final por delante de Lucas Valle y Juan Pablo Gianini que necesitaba terminar delante del entrerriano para ser campeón.
La carrera se definió en la tercera vuelta. Una maniobra sorpresiva de Facundo Chapur para apoderarse de la punta que hasta entonces era de Lucas Valle, le permitió a Mariano Werner sorprender a Juan Pablo Gianini y quedar por delante de éste en el segundo lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.
Fue el primer triunfo en las TC Pick Up de Facundo Chapur, la primera “pole” y triunfo en la serie de Lucas valle y también, el primer campeonato de Mariano Werner, un gran evento para cerrar un año brillante…y lo que viene, es aún mejor.
Mariano Werner, fue Campeón en la Formula Renault, en el TC 2000, en la Clase 3 del Turismo Nacional, en el Turismo Carretera y ahora en las TC Pick Up con la Toyota que le asiste el Toyota Gazoo Racing.
La copa sigue en Entre Rios, del “Gurí” Omar Martinez , campeón 2022, a Mariano Werner que el próximo fin de semana intentará otro echo notable, conseguir por tercera vez el trofeo más preciado.
TC Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 27:38.618 | ||
2° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:39.199 | 0.581 | |
3° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:39.713 | 1.095 | |
4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:40.128 | 1.510 | |
5° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 27:40.343 | 1.725 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:42.581 | 3.963 | |
7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 27:46.468 | 7.850 | |
8° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 27:46.974 | 8.356 | |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:49.775 | 11.157 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:50.388 | 11.770 | |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:50.822 | 12.204 | |
12° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 27:52.735 | 14.117 | |
13° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 28:01.140 | 22.522 | |
14° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 28:01.351 | 22.733 | |
15° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 28:01.715 | 23.097 | |
16° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 28:02.324 | 23.706 | |
17° | 69 | MION, EDDY | 18 | 28:38.396 | 59.778 | |
18° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 23:46.120 | 3 VTAS | |
19° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 13 | 20:15.863 | 5 VTAS | |
20° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 7 | 10:48.808 | 11 VTAS | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 7 | 10:53.926 | 11 VTAS | |
22° | 23 | DOSE, CHRISTIAN | 1 | 02:20.128 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,628 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (MAZZACANE) VTA 13 EN 1:30.987 A 168,749 KM/H
TC Pista Pick Ups: Triunfo de Lucio Calvani que no alcanzó para el título
El piloto de Acebal, Santa Fé, Lucio Calvani, con la Ford que le atiende el equipo SAP Team ganó de punta a punta la última carrera de las TC Pista Pick Up, que hoy culminaron con su primer certamen en el autódromo Roberto Mouras.
Calvani, que había dominado los entrenamientos y fue el más rápido en la clasificación, mantuvo un buen ritmo desde el inicio para quedarse con la última final del año. Segundo llegó Marcos Castro con la Nissan, tercero arribó Hernan Sala con Ford, cuarto Fabrizio benitez, con Toyota y quinto, el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, que con este resultado le alcanzó para consagrarse CAMPEÓN de la categoría.
Craparo, que corre en el TC Pista, pasó a la historia como el primer Campeón consagrado en el TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux del equipo RUS Med Team.
Elio Craparo, nació en Chacabuco el 21 de julio de 1998. Debutó en la Formula Metropolitana en el año 2014, luego pasó al TC Pista Mouras para consagrarse Sub-Campeón en 2015.En el año 2016 , corre en el TC Mouras y logra el Sub-Campeonato. Ingresa luego en el año 2017 al TC Pista donde corre actualmente.
Las TC Pista Pick Up, han terminado una temporada en ascenso, con varias incorporaciones y un campeonato reñido y competitivo y el piloto de Chacabuco será recodado como el primer Campeón de la especialidad.
TC Pista Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | CALVANI, LUCIO | 10 | 15:21.984 | ||
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 15:22.519 | 0.535 | |
3° | 21 | SALA, HERNÁN | 10 | 15:22.809 | 0.825 | |
4° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 10 | 15:24.458 | 2.474 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 15:27.488 | 5.504 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 10 | 15:28.204 | 6.220 | |
7° | 7 | CONDE, JUAN JOSE | 10 | 15:38.684 | 16.700 | |
8° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 15:39.097 | 17.113 | |
9° | 75 | FRANO, MATÍAS | 10 | 15:48.452 | 26.468 | |
10° | 33 | ALTERIO, GONZALO | 10 | 16:21.713 | 59.729 | |
11° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 9 | 14:40.591 | 1 VTA | |
12° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | 9 | 16:02.246 | 1 VTA | |
13° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 8 | 13:18.776 | 2 VTAS | |
14° | 109 | NG, SEBASTIAN | 4 | 06:14.939 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 166,532 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (SALA) VTA 2 EN 1:31.110 A 168,521 KM/H.
EXCLUIDO TC PISTA PICK UP 17(ARAMBURU) POR TOQUE AL TC PISTA PICK UP N°109(NG).
TC Mouras: Ignacio Faín triunfó pero Jeremías Schialchi gritó campeón
Jeremías Scialchi conquistó la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros de TC Mouras luego de finalizar en el cuarto lugar en la competencia final que ganó Ignacio Fain. Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet completaron el podio platense.
La felicidad absoluta para el final de la temporada 2023 quedó para el Torino de Jeremías Scialchi, quien junto al equipo Fierromec Trotta Racing, se adueñaron de la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros. El piloto de San Antonio de Areco, finalizó cuarto en la competencia final, realizando un trabajo sobresaliente a lo largo de todo el fin de semana platense y sacando rédito del retraso de Jorge Barrio quien culminó en el 7° lugar.
Ignacio Fain dominó el cierre de calendario de principio a fin, ratificando el gran potencial de la Dodge alistada por el Galarza Racing y superando sin sobresalto alguno a su escolta Joaquín Ochoa quien se ubicó en la posición de escolta con la Dodge del JP Carrera.
En el último escalón del podio quedó el marplatense, Gerónimo Gonnet, protagonista de un excelente fin de semana con el Torino del Fierromec Trotta Racing y asegurando su pase al TC Pista versión 2023.
TC Mouras, Final, Fecha 16, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
