Turismo Pista
Las series completaron un sábado a pura acción
Turismo Pista tuvo importante movimiento en el ‘Imperio del Sur’ cordobés, completando las nueve carreras selectivas para sus tres finales del domingo.
Clase 3:
Renzo Cerretti, Luciano González y Exequiel Bastidas se llevaron las series de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. El entrerriano ganó el parcial más veloz de la tarde.
En la primera batería, la largada fue confusa debido a una situación con el semáforo, pero más allá de eso, Cerretti pudo recuperar la punta luego de perderla en los metros iniciales. En tanto, el Auto de Seguridad hizo su aparición después del despiste que protagonizó Pablo Melillo tras un toque de Ignacio Grippo.
Luego de seis giros, el chaqueño logró imponerse y consiguió la victoria parcial (10:09.686), mientras que Tomás Pugnaloni y Felipe Martini llegaron como los escoltas. Luego culminaron Lucas Huser, Santiago Tambucci y Alfredo Lestard.
La segunda batería tuvo un comienzo friccionado, donde Francisco Coltrinari capturó la vanguardia y aguantó la presión de Luciano González. Sin embargo, el santafesino lo superó antes del primer giro y quedó adelante antes de la neutralización que generó el toque entre Juan Aranega y Gonzalo Alcaine. Además, Juan Kreitz visitaba la tierra, pero podía volver a la pista.
Tras la bandera verde, González aguantó los intentos de Coltrinari y en el último capitalizó un exceso del salteño para edificar una ventaja tranquilizadora, lo que le permitió sentenciar la serie a su favor (8:31.798). El hombre del Tigre Racing arribó segundo, Braian Quevedo fue tercero, Miguel Cangelaro cuarto, Martín Chico quinto y Mauro Salvi sexto.
En la manga final, Exequiel Bastidas pudo sostener la presión de Joaquín Volpe y luego se benefició con la pelea que el bahiense tuvo con Pablo Malizia y Juan Pablo Urrutia para escaparse en la vanguardia. Con solvencia, el de Paraná se llevó la victoria en el parcial más veloz de la tarde (7:44.433).
Volpe concluyó en la segunda posición y Urrutia completó los tres primeros lugares. Más atrás finalizaron Franco Fauret, Federico Hermida y Sebastián Di Bella. Por su parte, Malizia no pudo ver la bandera a cuadros por inconvenientes en su Toyota Etios.
Con Bastidas y González en la primera fila, la final de la Clase Tres del Turismo Pista está pactada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:55hs.
TP Clase 3, 1ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:09.686 | |
2 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 6 | 10:10.281 | 0.595 |
3 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 6 | 10:11.083 | 1,397 |
4 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 6 | 10:11.258 | 1,572 |
5 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:11.872 | 2,186 |
6 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:12.119 | 2,433 |
7 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 6 | 10:12.477 | 2,791 |
8 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:13.332 | 3,646 |
9 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:13.641 | 3,955 |
10 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:14.138 | 4,452 |
11 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:15.171 | 5,485 |
12 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.412 | 5,726 |
13 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 10:16.386 | 6,700 |
14 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 6 | 10:28.313 | 18,627 |
15 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 5 | 10:15.210 | 1 Vuelta |
51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1 | 1:14.779 | 5 Vueltas |
Margen de victoria 0.595 prom.vel. 117,267 mejor tiempo 1:18.983 vel 150,868 mejor vta para 76 – FELIPE MARTINI
TP Clase 3, 2ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:31.798 | |
2 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 6 | 8:32.821 | 1,023 |
3 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:33.729 | 1,931 |
4 | 108 | MIGUEL CANGELARO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:35.107 | 3,309 |
5 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:35.113 | 3,315 |
6 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 6 | 8:36.381 | 4,583 |
7 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:37.509 | 5,711 |
8 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 6 | 8:37.516 | 5,718 |
9 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:38.669 | 6,871 |
10 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:38.922 | 7,124 |
11 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:41.434 | 9,636 |
12 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:44.066 | 12,268 |
13 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:44.570 | 12,772 |
14 | 37 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 6 | 8:44.733 | 12,935 |
60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:55.439 | 3 Vueltas | |
16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS |
Margen de Victoria 1.023 prom.vel 139,696 mejor tiempo 1:18.823 vel 151,174 mejor vta para 7 – FRANCISCO COLTRINARI
TP Clase 3, 3ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:44.433 | |
2 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 7:49.589 | 5,156 |
3 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 7:49.972 | 5,539 |
4 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:50.256 | 5,823 |
5 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:53.310 | 8,877 |
6 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 6 | 7:53.392 | 8,959 |
7 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 7:53.674 | 9,241 |
8 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 7:56.049 | 11,616 |
9 | 55 | RUBEN LOIACONO | NISSAN MARCH | 6 | 7:56.932 | 12,499 |
10 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 7:57.132 | 12,699 |
11 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:03.106 | 18,673 |
12 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 6 | 8:03.315 | 18,882 |
13 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:05.087 | 20,654 |
14 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:14.388 | 29,955 |
15 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 5 | 6:31.226 | 1 Vuelta |
Margen de Victoria 5.156 vel prom. 153,943 mejor tiempo 1:18.636 vel 151,534 mejor vta para 19 – EXEQUIEL BASTIDAS
Clase 2:
Andrés Calderón, José Luis Costamagna y Santiago Lantella prevalecieron en las series de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. El parcial que ganó el crédito de Susana fue la más veloz de las tres disputadas.
En la primera manga, Franco Nazzi comenzó adelante, pero en la segunda vuelta, Calderón capitalizó la succión para dar cuenta del piloto de Brinkmann y saltar a la punta. De ahí en más, el oriundo de San Agustín mantuvo a raya a su rival y consiguió la victoria parcial (7:57.922), mientras que Nicolás Herrera arribó segundo y Nazzi fue tercero. Luego llegaron Gonzalo Poles, Alan Buchhloz y Martín Leston.
La segunda batería tuvo una largada fallida debido a que Nahuel Di Cicco abrió la puerta para avisar de un problema mecánico cuando el semáforo estaba por apagarse. Esta situación hizo que apareciera la bandera roja y se tenga que realizar una nueva partida.
En el inicio, Lucas Bayala mantuvo la punta, mientras que José Luis Costamagna se metió segundo tras ganarle el lugar a Ezequiel Bosio. El oriundo de Susana ejecutó una gran maniobra en el giro siguiente para dar cuenta del crédito de Tandil y encaminarse al triunfo después de seis vueltas (7:55.598). Bosio completó el podio, Fabricio Scatena fue cuarto, Nazareno Iglesias quinto y Pablo Vázquez sexto.
En la última serie, Gastón Fontana se hizo con la vanguardia, pero en la segunda vuelta fue doblegado por Santiago Lantella y Yair Etcheveste. La definición se encerró entre estos últimos dos y fue el balcarceño el que pudo prevalecer en la tarde cordobesa (7:58.762), mientras que Etcheveste se resignó a la segunda colocación. Después arribaron Fontana, Martín Abeledo, Carlos Morier y Luciano Martínez.
Con Costamagna y Calderón en la primera fila, la final de la Clase Dos del Turismo Pista está programada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10:55hs.
TP Clase 2, 1ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 7:57.922 | |
2 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 7:58.842 | 0.920 |
3 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 6 | 7:59.057 | 1,135 |
4 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 8:00.005 | 2,083 |
5 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 6 | 8:00.870 | 2,948 |
6 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 8:02.230 | 4,308 |
7 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 6 | 8:03.123 | 5,201 |
8 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 6 | 8:03.446 | 5,524 |
9 | 44 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 6 | 8:03.669 | 5,747 |
10 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 8:03.853 | 5,931 |
11 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 8:05.763 | 7,841 |
12 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 8:06.521 | 8,599 |
13 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:09.135 | 11,213 |
14 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 6 | 8:09.189 | 11,267 |
15 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 6 | 8:14.303 | 16,381 |
Margen de Victoria 0.920 prom.vel 149,598 mejor tiempo 1:20.648 vel 147,753 mejor vta para 6 – NICOLAS HERRERA
TP Clase 2, 2ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 7:55.598 | |
2 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 6 | 7:56.120 | 0.522 |
3 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 6 | 7:56.620 | 1,022 |
4 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:57.011 | 1,413 |
5 | 112 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY | 6 | 7:57.367 | 1,769 |
6 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 7:58.928 | 3,330 |
7 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 8:02.312 | 6,714 |
8 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 6 | 8:02.528 | 6,930 |
9 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:03.155 | 7,557 |
10 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 8:03.635 | 8,037 |
11 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:06.077 | 10,479 |
12 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:16.329 | 20,731 |
13 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 6 | 8:21.254 | 25,656 |
14 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 5 | 6:37.863 | 1 Vuelta |
96 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA |
Margen de Victoria 0.522 prom vel 150,329 mejor tiempo 1:20.376 vel 148,253 mejor vta para 112 – NAZARENO IGLESIAS
TP Clase 2, 3ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:58.762 | |
2 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:59.080 | 0.318 |
3 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 6 | 7:59.432 | 0.670 |
4 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:00.551 | 1,789 |
5 | 48 | CARLOS MORIER | VW UP | 6 | 8:00.701 | 1,939 |
6 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:01.576 | 2,814 |
7 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 6 | 8:05.241 | 6,479 |
8 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 8:06.440 | 7,678 |
9 | 107 | ELIAS BATTINI | VW UP | 6 | 8:06.919 | 8,157 |
10 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:07.701 | 8,939 |
11 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:12.207 | 13,445 |
12 | 115 | MAXIMO BUSTOS | VW UP | 6 | 8:16.179 | 17,417 |
13 | 83 | JULIAN PRADO | VW UP | 6 | 8:31.132 | 32,370 |
110 | IGNACIO BELLO | VW UP |
AUTOS 22 (RODRIGUEZ) Y 58 (ISOLDI) RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
Margen de Victoria 0.318 vel prom. 149,335 mejor tiempo 1:20.840 vel. 147,402 mejor vta para 81 – LUCIANO MARTINEZ
Clase 1:
Miguel Cangelaro, Thomas Marchesin y Joaquín Melo fueron los ganadores de las series de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada 2023. El parcial que se llevó el crédito de Tandil fue la más veloz de las tres corridas en la tarde riocuartense.
En la primera batería, el inicio tuvo una largada fallida por inconvenientes de Pablo Dopazo y se debió dar una nueva vuelta previa. Cuando se puso en marcha la competencia, Cangelaro se hizo con la punta, seguido por Julián Martínez y Francisco Suárez. Sin embargo, el despiste de uno de los competidores generó el ingreso del Auto de Seguridad y cuando se pudo reanudar la velocidad, el fuera de pista de Valentín Larrosa volvió a neutralizar las acciones.
Con velocidad controlada y con el vehículo oficial encabezando la fila, Cangelaro sumó una nueva victoria parcial (11:31.965), seguido por Martínez, Suárez, Joaquín Deucedes, Justo Sintiolo y Germán Martínez.
En la segunda manga, Thomas Marchesin no dejó dudas y desde el principio marcó el ritmo de las acciones. El piloto quilmeño se impuso con autoridad en la prueba (10:26.670), mientras que Bernardo Poggi finalizó segundo, Lucas Canteli fue tercero, Joaquín González Coste cuarto, Rubén Arguissain quinto e Ignacio Espíndola sexto.
Ya en la tercera serie, Joaquín Melo y Christian Becher animaron una cerrada lucha por el triunfo. A lo largo de los seis giros, ambos protagonistas pelearon mano a mano, pero fue el de Tandil quien se adueñó de la batería (8:09:777). Por su parte, Tomás Arévalo, Ignacio Rodríguez, Matías Becher y Marcos Cordani completaron la zona de puntos.
Con Melo y Marchesin adelante, la final de la Clase Uno del Turismo Pista está pactada a 10 giros o un máximo de 25 minutos y se largará mañana a partir de las 10:05hs.
TP Clase 1, 1ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 11:31.965 | |
2 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 11:32.206 | 0.241 |
3 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 11:33.228 | 1,263 |
4 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 11:33.756 | 1,791 |
5 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 11:34.014 | 2,049 |
6 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 11:34.563 | 2,598 |
7 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 6 | 11:35.487 | 3,522 |
8 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 6 | 11:37.527 | 5,562 |
9 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 6 | 11:39.499 | 7,534 |
10 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 11:41.617 | 9,652 |
11 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 6 | 11:42.312 | 10,347 |
12 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 6 | 11:43.254 | 11,289 |
119 | VALENTIN LARROSA | FIAT UNO | 3 | 5:12.402 | 3 Vueltas | |
54 | ELOY MURUA | FIAT UNO | ||||
78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO |
Margen de Victoria 0.241 prom vel 103,323 mejor tiempo 1:22.834 vel 143,854 mejor vta para 9 – MIGUEL CANGELARO
TP Clase 1, 2ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
TP Clase 1, 3ª Serie, Fecha 7, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 8:09.777 | |
2 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 6 | 8:10.104 | 0.327 |
3 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 8:10.495 | 0.718 |
4 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 8:11.280 | 1,503 |
5 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 6 | 8:11.512 | 1,735 |
6 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 6 | 8:11.761 | 1,984 |
7 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 6 | 8:13.686 | 3,909 |
8 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 6 | 8:14.536 | 4,759 |
9 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 6 | 8:15.926 | 6,149 |
10 | 121 | ELIAN DREILING | FIAT UNO | 6 | 8:17.996 | 8,219 |
11 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 6 | 8:19.076 | 9,299 |
12 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 8:26.091 | 16,314 |
97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 2 | 5:07.643 | 4 Vueltas | |
89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | ||||
112 | BRAULIO MINISCASCO | FIAT UNO |
Margen de Victoria 0.327 prom vel 145,977 mejor tiempo 1:22.387 vel 144,634 mejor vta para 96 – MARCOS CORDANI
Prensa Turismo Pista
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos penalizaron con cinco segundos a Calo por sobrepaso con bandera amarilla a Etcheveste, al igual que a Matías Barria Igor, que relegó en una situación similar a Marielli. Con esta sanción, el piloto de San Gregorio cayó al cuarto puesto.
De esta manera, Costamagna mantuvo la victoria, escoltado por Martín y Etcheveste, mientras que Calo, Iglesias, Lantella, Garro, Nazzi, Konjuh y Huser completaron el top diez.
TP Clase 2, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
