Turismo Pista
Las nueve series de la tarde en Río Cuarto
Turismo Pista ya tiene definidas las grillas de sus carreras finales, correspondientes a la tercera fecha de la temporada.
Clase 3:
Braian Quevedo, Martín Badaracco y Felipe Martini fueron los ganadores de las series de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. La batería que se llevó el crédito de Roque Pérez fue la más veloz de las tres disputadas.
En la primera manga, Quevedo y Luciano González animaron una intensa pelea por la victoria. El piloto de Bahía Blanca sostuvo la punta en el comienzo, pero el santafesino realizó una prolija maniobra para quedarse con la vanguardia. Sin embargo, el poleman recuperó la posición de privilegio y se encaminó al triunfo.
Con solidez, Quevedo ratificó la pole position con el triunfo en la serie (7:47.215), secundado por González y Federico Hermida. La cuarta posición quedó en manos de Francisco Coltrinari, Peter Olaz finalizó en el quinto puesto y Pablo Malizia completó los seis primeros lugares.
La segunda batería tuvo la misma tónica que el parcial inicial. Martín Badaracco y Juan Pablo Urrutia pelearon mano a mano por la victoria. El hombre del Antolin Competición aguantó el embate del misionero y lo controló a lo largo de los seis giros para quedarse con el éxito sabatino (7:47.086).
Urrutia debió resignarse a la segunda ubicación, Mauro Salvi llegó en el tercer puesto, Thiago Martínez fue cuarto, Gonzalo Alcaine arribó quinto y Martín Chico cerró la zona de puntos.
En el último parcial de la tarde, Felipe Martini hizo una largada limpia y rápidamente construyó una pequeña luz sobre Exequiel Bastidas, quien peleaba con Joaquín Volpe. Para beneficio del entrerriano, el bahiense se tocó con Favio Grinovero y ambos retrasaron, lo que le permitió al puntero del campeonato afirmarse en el puesto de escolta. En tanto, Tomás Pugnaloni cayó en el clasificador por problemas en la caja de velocidades.
Con un andar contundente, Martini se quedó con la serie (7:46.065), secundado por Bastidas y Juan Kreitz. Ignacio Grippo pudo remontar hasta el cuarto lugar, Adrián Oubiña finalizó quinto y Volpe llegó sexto.
Con Martini y Badaracco en la primera fila, la final de la Clase 3 del Turismo Pista está pactada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:55hs.
Clase 2:
Gastón Fontana, Gonzalo Poles y Lucas Bayala fueron los ganadores de las series de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. La manga que dominó el oriundo de Tandil fue la más rápida de las tres corridas.
En la primera batería, Ezequiel Bosio largó adelante y era perseguido por Santiago Lantella. El balcarceño pudo superarlo al cordobés, pero la punta no le duró mucho porque gracias a la succión Yair Etcheveste, José Bailone y Fontana dieron cuentan de los líderes. La definición tuvo polémica por un toque en la curva 1.
Etcheveste encaró la última vuelta en la posición de privilegio, pero en el frenaje de la variante inicial se produjo un roce de atrás de Bailone y el oriundo de Villa Nueva pudo pasar a la vanguardia, mientras que el de San José perdió dos lugares y Fontana se coló en la segunda posición.
Bailone recibió la bandera a cuadros antes que todos, seguido por Fontana y Etcheveste. Bosio llegó cuarto, Lantella fue quinto y Martín Leston completó la zona de puntos. Después de la serie, los Comisarios Deportivos investigaron la situación de la definición.
Tras el análisis de las autoridades de la prueba, Bailone fue visto culpable del toque y recibió un recargo de dos puestos que lo hizo caer al tercer lugar del clasificador. De esta manera, Fontana heredó el éxito parcial (7:58.376).
Ya en la segunda manga, la novedad estuvo en la partida, donde José Luis Costamagna tuvo problemas en los metros iniciales. Esta situación le dejo servida la punta a Gonzalo Poles, quien tuvo que contener los embates de Agustín Gajate y de Pablo Vázquez, quien fue penalizado por falsa largada.
Tras seis giros, Poles alcanzó el triunfo (7:58.750), escoltado por Gajate y Matías Fernández. Santiago Leguizamón arribó en la cuarta colocación, Javier Núñez se ubicó quinto e Ignacio Haroián culminó sexto.
El tercer parcial fue diferente a los otros dos. Lucas Bayala movió mejor que Franco Nazzi en la partida y capturó el primer puesto para comenzar a edificar una diferencia importante. El de Tandil abrió una brecha con el pelotón y se favoreció con la pelea de sus rivales para llevarse el triunfo en la serie más veloz (7:57.412).
Atrás de Bayala concluyó Nicolás Herrera, quien en la mitad de la batería superó a Nazzi, que venía con un problema mecánico en su auto. Facundo Ríos finalizó tercero, Andrés Calderón fue cuarto, Alan Buchhloz se metió quinto y Sebastián Rodríguez conformó el top seis.
Sin embargo, luego de terminada la serie, Rodríguez fue penalizado por maniobra peligrosa a Calderón y Carlos Morier, por lo que el último lugar en la zona de puntos lo heredó Fabricio Scatena.
Con Bayala y Fontana en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está pactada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10:50hs.
Clase 1:
Miguel Cangelaro, Joaquín Melo y Francisco Suárez se llevaron las series de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. El parcial que ganó el oriundo de Lobería fue el más veloz de los tres disputados.
En la primera manga, Cangelaro expuso de forma cabal el potencial de su conjunto. Luego de confirmar la pole position, el de Lobería no dejó dudas y alcanzó el triunfo de forma incontestable (8:08.539). Thomas Marchesi arribó como escolta, Juan José Martinelli le ganó el tercer puesto a Matías Rovera, mientras que Ruben Arguissain y Bruno Abalo completaron las posiciones que entregan puntos.
La segunda batería tuvo a Joaquín Melo y Lucas Canteli como protagonistas. El de Tandil y el de Santa Fe lucharon por la victoria, pero fue el bonaerense quien prevaleció en la pista (8:10.818). Ignacio Rodríguez, Milton Silvestre, Marcos Cordani y Joaquín Pereira llegaron atrás de los punteros y se metieron dentro de los seis puestos de adelante.
La última serie de la tarde tuvo un duelo cerrado entre Francisco Suárez y Justo Sintiolo. Ambos pilotos intercambiaron la vanguardia, aunque el de Pehuajo se pudo recuperar y consiguió su primer éxito en la categoría (8:09.544). Christian Becher arribó tercero, Joaquín Deucedes fue cuarto, Nahuel Latapie quinto y Alejandro Felice sexto.
Con Cangelaro y Suárez en la primera fila, la final de la Clase 1 del Turismo Pista está pactada a 15 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10hs.
TP Clase 3, 1ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:47.215 | |
2 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 6 | 7:47.625 | 0.410 |
3 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 6 | 7:50.229 | 3,014 |
4 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 6 | 7:50.799 | 3,584 |
5 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 6 | 7:51.388 | 4,173 |
6 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:54.207 | 6,992 |
7 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 6 | 7:54.856 | 7,641 |
8 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 7:55.789 | 8,574 |
9 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:55.884 | 8,669 |
10 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 6 | 7:57.998 | 10,783 |
11 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:58.000 | 10,785 |
12 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 8:00.137 | 12,922 |
13 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 6 | 8:00.586 | 13,371 |
14 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 6 | 8:00.600 | 13,385 |
15 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:03.357 | 16,142 |
16 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:04.183 | 16,968 |
15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 4 | 5:12.202 | 2 Vueltas |
AUTO N° 77 (FAURET) REC. CON 4 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 81.
AUTO N° 65 (ARANEGA) REC. CON 5 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
AUTO N° 73 (RIVERA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 47.
TP Clase 3, 2ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:47.086 | |
2 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 7:47.392 | 0.306 |
3 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 6 | 7:48.029 | 0.943 |
4 | 1 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 6 | 7:49.597 | 2,511 |
5 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:49.910 | 2,824 |
6 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:50.323 | 3,237 |
7 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:51.784 | 4,698 |
8 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 6 | 7:52.452 | 5,366 |
9 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 7:52.959 | 5,873 |
10 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 7:54.211 | 7,125 |
11 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT | 6 | 7:55.759 | 8,673 |
12 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 6 | 7:57.622 | 10,536 |
13 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 6 | 8:06.839 | 19,753 |
14 | 71 | MAXIMO DONZINO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:07.547 | 20,461 |
15 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:09.164 | 22,078 |
16 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:10.157 | 23,071 |
20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS |
TP Clase 3, 3ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 6 | 7:46.065 | |
2 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:46.767 | 0.702 |
3 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:48.592 | 2,527 |
4 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:49.867 | 3,802 |
5 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 6 | 7:49.959 | 3,894 |
6 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 7:51.412 | 5,347 |
7 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 6 | 7:52.833 | 6,768 |
8 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:53.466 | 7,401 |
9 | 33 | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | 6 | 7:54.405 | 8,340 |
10 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 6 | 7:55.661 | 9,596 |
11 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 6 | 7:58.800 | 12,735 |
12 | 96 | PEDRO GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 7:58.806 | 12,741 |
13 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:58.933 | 12,868 |
14 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:00.042 | 13,977 |
15 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | 6 | 8:00.224 | 14,159 |
16 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:01.064 | 14,999 |
17 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 6 | 8:16.241 | 30,176 |
TP Clase 2, 1ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:58.376 | |
2 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:58.519 | 0.143 |
3 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 6 | 7:58.600 | 0.224 |
4 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 6 | 7:58.677 | 0.301 |
5 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:59.285 | 0.909 |
6 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 7:59.767 | 1,391 |
7 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 6 | 8:02.195 | 3,819 |
8 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 6 | 8:02.706 | 4,330 |
9 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 8:03.385 | 5,009 |
10 | 29 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:03.836 | 5,460 |
11 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:04.050 | 5,674 |
12 | 96 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:04.740 | 6,364 |
13 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 8:05.319 | 6,943 |
14 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 6 | 8:05.736 | 7,360 |
15 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:23.745 | 25,369 |
81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 3 | 4:00.647 | 3 Vueltas |
TP Clase 2, 2ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 7:58.750 | |
2 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:59.316 | 0.566 |
3 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 6 | 7:59.414 | 0.664 |
4 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 6 | 7:59.912 | 1,162 |
5 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 6 | 7:59.942 | 1,192 |
6 | 102 | IGNACIO HAROIAN | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:00.579 | 1,829 |
7 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 6 | 8:01.279 | 2,529 |
8 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 8:01.940 | 3,190 |
9 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 8:04.284 | 5,534 |
10 | 49 | MARIANO MATEU | FIAT MOBY | 6 | 8:05.319 | 6,569 |
11 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 8:05.685 | 6,935 |
12 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 8:09.219 | 10,469 |
13 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 6 | 8:38.151 | 39,401 |
84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 4 | 5:23.697 | 2 Vueltas | |
36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | 3 | 8:20.378 | 3 Vueltas | |
104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA |
TP Clase 2, 3ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 6 | 7:57.412 | |
2 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 7:59.860 | 2,448 |
3 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 8:01.970 | 4,558 |
4 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 8:02.227 | 4,815 |
5 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 6 | 8:02.580 | 5,168 |
6 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:04.255 | 6,843 |
7 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 6 | 8:04.777 | 7,365 |
8 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:05.000 | 7,588 |
9 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 6 | 8:05.981 | 8,569 |
10 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:06.632 | 9,220 |
11 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 6 | 8:07.349 | 9,937 |
12 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 6 | 8:08.951 | 11,539 |
13 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 6 | 8:12.335 | 14,923 |
14 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 8:13.504 | 16,092 |
15 | 91 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:13.879 | 16,467 |
58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 4 | 5:22.166 | 2 Vueltas |
TP Clase 1, 1ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 8:08.538 | |
2 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 6 | 8:11.234 | 2,696 |
3 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 6 | 8:15.239 | 6,701 |
4 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 6 | 8:15.497 | 6,959 |
5 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 8:16.371 | 7,833 |
6 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 6 | 8:16.532 | 7,994 |
7 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 6 | 8:22.323 | 13,785 |
8 | 88 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | 6 | 8:22.560 | 14,022 |
9 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 6 | 8:25.939 | 17,401 |
10 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 8:26.660 | 18,122 |
11 | 87 | NICOLAS FASSERO | FIAT UNO | 6 | 8:40.549 | 32,011 |
91 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 3 | 4:06.634 | 3 Vueltas | |
92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 3 | 4:46.901 | 3 Vueltas | |
32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | ||||
25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO |
TP Clase 1, 2ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 8:10.817 | |
2 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 8:11.079 | 0.262 |
3 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 8:12.389 | 1,572 |
4 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 8:12.704 | 1,887 |
5 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 6 | 8:12.867 | 2,050 |
6 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 6 | 8:13.992 | 3,175 |
7 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 6 | 8:16.305 | 5,488 |
8 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 6 | 8:16.541 | 5,724 |
9 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 6 | 8:16.758 | 5,941 |
10 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 8:18.370 | 7,553 |
11 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 8:21.163 | 10,346 |
12 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 8:22.603 | 11,786 |
13 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 8:26.111 | 15,294 |
14 | 94 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 5 | 6:51.778 | 1 Vuelta |
TP Clase 1, 3ª Serie, Fecha 3, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 8:09.544 | |
2 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 8:11.220 | 1,676 |
3 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 6 | 8:12.743 | 3,199 |
4 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 8:14.736 | 5,192 |
5 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 6 | 8:16.597 | 7,053 |
6 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 6 | 8:17.048 | 7,504 |
7 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 8:17.233 | 7,689 |
8 | 54 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 8:21.480 | 11,936 |
9 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 6 | 8:21.780 | 12,236 |
10 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 8:22.008 | 12,464 |
11 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 6 | 8:23.582 | 14,038 |
12 | 110 | ELIAS BATTINI | FIAT UNO | 6 | 8:24.566 | 15,022 |
89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | ||||
30 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO |
Prensa Turismo Pista
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
