Turismo Pista
Intenso sábado en Termas con la acción de las series
Turismo Pista continúa el desarrollo de su sexta fecha del año, donde ya se completaron las nueve carreras preliminares, quedando definidas las grillas de las finales de este domingo.
Clase 3:
Exequiel Bastidas, Franco Fauret y Braian Quevedo prevalecieron en las series de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, epicentro de la sexta fecha de la temporada. Con los resultados obtenidos, el piloto de Benito Juárez largará adelante en la final del domingo.
En la primera manga, Bastidas hizo una largada limpia y se hizo con la punta, mientras que Peter Olaz intentó atacar al líder, pero salió mal armado por un problema en la caja de velocidades y fue superado por Martín Chico, Juan Pablo Urrutia y Tomás Pugnaloni. En tanto, Alfredo Lestard salió de boxes una vez comenzadas las acciones y Favio Grinovero tuvo que detenerse por inconvenientes eléctricos en su Nissan March.
Sobre la mitad de la prueba, Federico Luques sufrió un principio de incendio en su Renault Clio y eso motivó la neutralización de la competencia, mientras que Matías Chas tuvo que desertar por problemas en la caja de velocidades. La fila india se mantuvo hasta la bandera a cuadros y por ende, Bastidas alcanzó el triunfo en el parcial (16:07.079), escoltado por Chico, Urrutia, Pugnaloni, Agustín Rivera y Sebastián Di Bella.
La segunda batería tenía a Franco Fauret como líder en los primeros metros, pero Renzo Cerretti lo sorprendió para arrebatarle la vanguardia. Sin embargo, en el ecuador de la carrera, el chaqueño sufrió problemas de motor y eso le permitió al de Benito Juárez recuperar la posición de privilegio. Por su parte, Francisco Coltrinari tuvo inconvenientes en su Renault Clio y quedó detenido en la pista.
Debido a todas las alternativas que se sucedieron, Fauret tomó distancia adelante y definió el parcial a su favor (12:33.962). Felipe Martini llegó en la segunda colocación, Luciano González fue tercero, Tomás Martín cuarto, Juan Benedetti quinto y Marcelo Marchesse sexto.
En la tercera serie, Braian Quevedo hizo una partida limpia y mantuvo la punta, mientras que Federico Hermida veía como Mauro Salvi se le venía encima tras dar cuenta de Juan Aranega. Por su parte, Alejandro Martínez debió ir a boxes por la rotura del neumático trasero izquierdo y Pablo Collazo quedó a un costado de la pista.
En la continuidad de las acciones, Santiago Tambucci y Aranega animaron una intensa lucha por el cuarto lugar y Maximiliano Bestani avanzó desde el décimo al sexto puesto. Con solvencia, Quevedo aseguró su triunfo en la manga (12:35.039), secundado por Hermida, Salvi, Aranega, Bestani y Franco Villabrille.
Por su parte, Tambucci había terminado quinto en pista, pero fue penalizado con dos puestos por maniobra peligrosa a Felipe Rey y cayó a la séptima colocación.
Con Fauret y Quevedo en la primera fila, la final de la Clase Tres del Turismo Pista está pactada a 14 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:55hs.
TP Clase 3, 1ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:07.079 | |
2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:07.291 | 0.212 |
3 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 16:07.804 | 0.725 |
4 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 6 | 16:08.311 | 1,232 |
5 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 16:08.597 | 1,518 |
6 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 6 | 16:08.885 | 1,806 |
7 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 6 | 16:09.479 | 2,400 |
8 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 6 | 16:10.660 | 3,581 |
9 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:12.174 | 5,095 |
10 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 16:12.530 | 5,451 |
11 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:13.578 | 6,499 |
12 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:14.800 | 7,721 |
13 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 5 | 16:16.141 | 1 Vuelta |
72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 4 | 16:16.916 | 2 Vueltas | |
54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 3 | 6:33.152 | 3 Vueltas | |
16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:51.337 | 4 Vueltas |
TP Clase 3, 2ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:33.962 | |
2 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 6 | 12:38.827 | 4,865 |
3 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:41.652 | 7,690 |
4 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:41.957 | 7,995 |
5 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 6 | 12:43.117 | 9,155 |
6 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:46.394 | 12,432 |
7 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:49.512 | 15,550 |
8 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 12:50.530 | 16,568 |
9 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:52.135 | 18,173 |
10 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:52.700 | 18,738 |
11 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 12:59.943 | 25,981 |
12 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:01.983 | 28,021 |
13 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:09.017 | 35,055 |
14 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 5 | 10:41.983 | 1 Vuelta |
7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 3 | 6:19.459 | 3 Vueltas | |
92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:20.267 | 4 Vueltas |
TP Clase 3, 3ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:35.039 | |
2 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:36.757 | 1,718 |
3 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 6 | 12:37.568 | 2,529 |
4 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:44.358 | 9,319 |
5 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.351 | 12,312 |
6 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 6 | 12:47.360 | 12,321 |
7 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.370 | 12,331 |
8 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.770 | 12,731 |
9 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:58.427 | 23,388 |
10 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:02.304 | 27,265 |
11 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:03.784 | 28,745 |
12 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 14:06.191 | 1:31.152 |
13 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 6 | 14:06.200 | 1:31.161 |
14 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 5 | 10:42.879 | 1 Vuelta |
91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1 | 2:13.304 | 5 Vueltas |
Clase 2:
Ezequiel Bosio, José Luis Costamagna y Luciano Martínez fueron los ganadores de las series de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la sexta fecha de la temporada. Por los resultados obtenidos, el cordobés se llevó la prueba más veloz de las tres disputadas.
En la primera manga, Bosio partió adelante y después del principio debió cuidarse de Santiago Lantella, quien lo presionó desde el comienzo. Por su parte, Yair Etcheveste tuvo un susto en el comienzo, pero luego pudo recuperarse, mientras que Nicolás Rojas debió pasar por boxes por un inconveniente eléctrico y Lucas Bayala tuvo que abandonar por problemas de caja.
Tras seis giros, el de Cruza Alta se impuso en la batería (12:47.298), secundado por Lantella y Etcheveste. Martín Leston llegó cuarto, Gastón Fontana fue quinto y Carlos Morier completó la zona de puntos.
La segunda serie tuvo una lucha cerrada entre Pablo Vázquez, José Luis Costamagna, Agustín y Nicolás Herrera. El piloto de Olivos dominó en el comienzo, pero en la mitad de las acciones, el representante de Susana salgó a la punta y aguantó la posición de privilegio hasta la caída de la bandera a cuadros.
De esta manera, Costamagna se llevó el parcial (12:57.696) y sumó su tercer triunfo parcial de la temporada. Vázquez intentó sobre el final, pero debió conformarse con ser escolta, mientras que Agustín Herrera, Nicolás Herrera, Gonzalo Poles y Juan Palacio completaron la zona de puntos.
José Bailone había terminado sexto, pero recibió un recargo de cinco puestos por maniobra peligrosa a Facundo Ríos y quedó posicionado atrás del piloto de Dolores.
La última batería fue igual de disputada que su predecesora. Alan Buchhloz capturó la vanguardia, pero erro un cambio en una de las largas rectas del trazado santiagueño y fue superado. Esta situación dejó a Franco Nazzi, Federico Raspanti y Luciano Martínez en la pelea directa por el triunfo. Sin embargo, la lucha de estos tres le dejo el resquicio a Benjamín para saltar a la punta, mientras que Martín Abeledo también se metía en la pugna.
Sobre el final, Martínez hizo gala de su oficio para avanzar y dar cuenta de Conti en el último giro, llevándose así la victoria en el parcial (12:57.220) que cerró la actividad de la divisional intermedia. Buchhloz arribó tercero, Nazzi fue cuarto, Raspanti quinto y Abeledo ocupó la sexta posición.
Con Bosio y Martínez en la primera fila, la final de la Clase Dos del Turismo Pista está pactada a 14 vueltas o un máximo de 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10:55hs.
TP Clase 2, 1ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 6 | 12:47.298 | ||
2 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:47.582 | 0.284 | |
3 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:47.981 | 0.683 | |
4 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 12:48.856 | 1,558 | |
5 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 6 | 12:54.779 | 7,481 | |
6 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 6 | 12:57.968 | 10,670 | |
7 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 12:58.392 | 11,094 | |
8 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:00.326 | 13,028 | |
9 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 6 | 13:03.997 | 16,699 | |
10 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:04.419 | 17,121 | |
11 | 75 | HUGO RUDOLF | FIAT WAY | 6 | 13:37.287 | 49,989 | |
12 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 6 | 13:40.216 | 52,918 | |
23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1 | 2:09.759 | 5 Vueltas | ||
26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1 | 2:16.218 | 5 Vueltas | ||
112 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY | 1 | 2:17.288 | 5 Vueltas |
TP Clase 2, 2ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 12:57.696 | |
2 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 12:57.830 | 0.134 |
3 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 6 | 12:58.117 | 0.421 |
4 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 12:58.496 | 0.800 |
5 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 12:59.678 | 1,982 |
6 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 13:04.328 | 6,632 |
7 | 107 | ELIAS BATTINI | VW UP | 6 | 13:04.615 | 6,919 |
8 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 13:08.383 | 10,687 |
9 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 6 | 13:12.744 | 15,048 |
10 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 13:40.908 | 43,212 |
11 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 6 | 13:41.000 | 43,304 |
96 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA | 4 | 8:45.242 | 2 Vueltas | |
28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 4 | 8:46.940 | 2 Vueltas | |
87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 3 | 6:28.672 | 3 Vueltas | |
110 | IGNACIO BELLO | VW UP | 2 | 4:22.966 | 4 Vueltas |
TP Clase 2, 3ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca |
1 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA |
2 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP |
3 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP |
4 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP |
5 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA |
6 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA |
7 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA |
8 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA |
9 | 95 | PATRICIO AGUILA | SUZUKI FUN |
10 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA |
88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | |
46 | RICARDO SARACCO | VW UP | |
40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | |
106 | FERNANDO IGLESIAS | VW UP |
Clase 1:
Bernardo Poggi, Joaquín Melo y Lucas Canteli se llevaron las series de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la sexta fecha de la temporada. El parcial que ganó el piloto de Tandil fue el más veloz de los tres disputados.
En la primera batería, la novedad fueron los inconvenientes de Miguel Cangelaro antes de largar, ya que el de Lobería salió a pista con vueltas menos por problemas con la bomba de combustible. En la manga, Bernardo Poggi, Ignacio Rodríguez y Milton Silvestre animaron una intensa pelea, donde el de Azul cristalizó su primer triunfo (13:21.367), seguido por el de Nueve de Julio y el de Tandil. La zona de puntos la completaron Brian Dodera, Matías Sánchez y Martín Leguizamón.
En la segunda manga, Joaquín Melo y Francisco Suárez fueron los grandes protagonistas de la acción. El actual puntero del campeonato impuso un ritmo rápido, pero el de Pehuajó lo presionó hasta la bandera a cuadros, aunque no pudo superarlo y el Tandil sumó su tercer triunfo parcial (13:14.025). Tomás Arévalo llegó tercero, Ignacio Espíndola cuarto, Conrado Sama quinto y Pedro Grippo sexto.
La última serie fue un monólogo de Lucas Canteli, quien intento hacer rápido su parcial, pero finalmente no pudo. El santafesino fue contundente de principio a fin y alcanzó el triunfo (13:17.621). Christian Becher, Thomas Marchesin, Matías Rovera, Germán Martínez y Mariano Cordani ocuparon los seis primeros lugares.
Con Melo y Canteli en la primera fila, la final de la Clase Tres del Turismo Pista está pactada a 12 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10:05hs.
TP Clase 1, 1ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 13:21.542 | |
2 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 13:21.939 | 0.397 |
3 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 13:29.693 | 8,151 |
4 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 13:30.523 | 8,981 |
5 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 6 | 13:31.138 | 9,596 |
6 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 13:31.769 | 10,227 |
7 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 13:33.937 | 12,395 |
8 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 6 | 13:46.414 | 24,872 |
9 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 6 | 13:46.928 | 25,386 |
10 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 13:47.080 | 25,538 |
11 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 13:53.680 | 32,138 |
12 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 14:53.658 | 1:32.116 |
9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 4 | 15:34.602 | 2 Vueltas | |
117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | ||||
118 | GASTON CROVA | FIAT UNO |
TP Clase 1, 2ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 13:14.025 | |
2 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 13:14.359 | 0.334 |
3 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 13:19.406 | 5,381 |
4 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 6 | 13:19.616 | 5,591 |
5 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 6 | 13:22.174 | 8,149 |
6 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 6 | 13:25.140 | 11,115 |
7 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 6 | 13:28.819 | 14,794 |
8 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 13:28.830 | 14,805 |
9 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 6 | 13:29.551 | 15,526 |
10 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 13:32.847 | 18,822 |
11 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 6 | 13:33.508 | 19,483 |
12 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 6 | 13:33.942 | 19,917 |
13 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 6 | 13:36.711 | 22,686 |
38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 4 | 8:58.281 | 2 Vueltas | |
88 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | 4 | 9:01.943 | 2 Vueltas |
TP Clase 1, 3ª Serie, Fecha 6, Las Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 13:17.621 | |
2 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 6 | 13:25.530 | 7,909 |
3 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 6 | 13:25.855 | 8,234 |
4 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 6 | 13:28.326 | 10,705 |
5 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 6 | 13:28.658 | 11,037 |
6 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 13:28.660 | 11,039 |
7 | 54 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 13:29.132 | 11,511 |
8 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 13:39.636 | 22,015 |
9 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 6 | 13:40.536 | 22,915 |
10 | 91 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 6 | 13:44.358 | 26,737 |
11 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 13:45.926 | 28,305 |
12 | 115 | MAURICIO IVAN GAUTIER | FIAT UNO | 6 | 13:51.845 | 34,224 |
89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 1 | 2:14.979 | 5 Vueltas | |
27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO |
Prensa Turismo Pista
Te puede interesar
-
Demasiados rumores para que no haya nada cierto
-
Ignacio Montenegro, único medallista argentino, pero de oro
-
Franco Colapinto, 12º en México: “Creo que teníamos buen ritmo”
-
Carlos Sainz y otro triunfo contundente de Ferrari
-
Tyler Reddick dio un gran golpe en Homestead
-
Colapinto, preocupado tras la clasificación
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
