Luego de una práctica complicada con la pista húmeda, Franco Colapinto probó el Williams de Fórmula 1 en seco y se puso a punto para una clasificación destacada, quedando cuarto. El poleman fue Isack Hadjar.
Isack Hadjar (Campos Racing), Franco Colapinto (MP Motorsport) y Oliver Bearman (Prema Racing) aprovecharon de participar con Red Bull, Williams y Haas en la Práctica 1 de F1, y se pusieron en el Top 5 de la clasificación. Dos representantes de Francia, Hadjar y Victor Martins (ART Grand Prix) quedaron en primera fila para el domingo, y en la segunda hilera, Dennis Hauger (MP Motorsport) y el argentino Colapinto. Bearman fue quinto.
La lucha por la pole del sábado, fue para Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing), quien partirá mañana en la Sprint al frente junto a Zane Maloney (Rodin Motorsport). Colapinto largará séptimo este sábado en la carrera sprint y el domingo, en la principal, lo hará desde el cuarto cajón al igual que el fin de semana anterior en Spielberg.
Fórmula 2, Clasificación, Fecha 8, Silverstone:
| | DRIVER | LICENCE | TEAM | LAPTIME |
| 1 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:39.368 |
| 2 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:39.619 |
| 3 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:39.688 |
| 4 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:39.711 |
| 5 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:39.726 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Racing | 1:39.801 |
| 7 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:39.826 |
| 8 | Kush Maini | IND | Invicta Racing | 1:39.856 |
| 9 | Zane Maloney | BRB | Rodin Motorsport | 1:40.001 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:40.169 |
| 11 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Motorsport | 1:40.176 |
| 12 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:40.181 |
| 13 | Richard Verschoor | NLD | Trident | 1:40.287 |
| 14 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:40.437 |
| 15 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS Lucas Oil | 1:40.487 |
| 16 | Joshua Durksen | PRY | AIX Racing | 1:40.531 |
| 17 | Rafael Villagomez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:40.599 |
| 18 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:40.613 |
| 19 | Josep Maria Marti | ESP | Campos Racing | 1:40.692 |
| 20 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:40.705 |
| 21 | Taylor Barnard | GBR | AIX Racing | 1:40.726 |
| 22 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:41.625 |
Mauro Calandria / Foto: F2