Spa-Francorchamps desafió a las jóvenes promesas de la Fórmula 2, donde Franco Colapinto se destacó entrando al Top 10, y así será protagonista en la grilla de la sprint y expectante el domingo en la carrera principal.
Paul Aron (Hitech) logró su segunda pole consecutiva, y espera olvidar el pésimo paso por Hungaroring, donde no aprovechó nada y perdió la punta del certamen. El estonio tratará de ir por su primera victoria, algo que no logró aún a pesar de ser casi siempre buen sumador. Segundo se ubicó el brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) y tercero Isack Hadjar (Campos Racing). Este último, al igual que Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing), quinto ubicado, quedaron bajo investigación por obstrucción a rivales tras la famosa subida de Raidillon.
De mantenerse todo así, Colapinto partirá cuarto mañana desde las 14.15 (9.15 de Argentina) la carrera sprint, y el domingo deberá largar séptimo.
Fórmula 2, Clasificación, Fecha 10, Spa-Francorchamps:
| DRIVER | LICENCE | TEAM | LAPTIME |
| 1 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:56.959 |
| 2 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Racing | 1:57.127 |
| 3 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:57.241 |
| 4 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:57.382 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:57.397 |
| 6 | Zane Maloney | BRB | Rodin Motorsport | 1:57.506 |
| 7 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:57.683 |
| 8 | Richard Verschoor | NLD | Trident | 1:57.748 |
| 9 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:57.774 |
| 10 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:57.782 |
| 11 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:57.801 |
| 12 | Kush Maini | IND | Invicta Racing | 1:57.804 |
| 13 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:57.821 |
| 14 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS Lucas Oil | 1:57.913 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:57.979 |
| 16 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Motorsport | 1:58.063 |
| 17 | Josep Maria Marti | ESP | Campos Racing | 1:58.120 |
| 18 | Rafael Villagomez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:58.189 |
| 19 | Taylor Barnard | GBR | AIX Racing | 1:58.788 |
| 20 | Joshua Durksen | PRY | AIX Racing | 1:59.072 |
| 21 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:59.459 |
NO CLASIFICADO – 107%
| | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix |
Mauro Calandria / Foto: Bullet Sports Management