Córdoba Pista

Consolidaciones y cambios de liderazgo

Después de la presentación del Campeonato 2020/2021 de Córdoba Pista, en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, los campeonatos de las cinco divisionales muestran cambios, algunos en la posición de privilegio otros en las ubicaciones siguientes.

En Clase 1 cambió por tercera vez la punta del torneo, con Joaquín Hongn encabezando la tabla después de su primer triunfo en la especialidad obtenido en Río Cuarto.

CLASE 1.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 43 Hongn Joaquin 75
2 1 Pavon Ariel 67
3 77 Martin Agustin 58
4 6 Baudo Matias 46
5 7 Manelli Ariel 45
6 95 Del Bianco Nicolás 42
7 71 Ibarborde Fabio 36
8 56 Paoli Luciano 36
9 57 Dominguez Lucia 36
10 81 Baudo Francisco 34

En la Uno Competizione Giancarlo Beltramo fue desde el inicio claro dominador de las acciones anuales y luego de las tres fechas continúa en lo más alto del torneo.

UNO COMPETIZIONE.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 15 Beltramo Giancarlo 93
2 81 Garino Martin 79
3 66 Cravero Mauro 58
4 31 Gutierrez Renzo 54
5 12 Ochetti Herman 54
6 23 Martinez Ulises 47
7 24 Marioni Samuel 46
8 27 Cismondi Pablo 35
9 21 Ribotta Victor 33
10 97 De Juan Martin 31

La Clase 2 mostró un destacado mano a mano entre Gonzalo Alterio y Luciano González, siendo éste último el que encabeza las posiciones pero a muy corta distancia está el cordobés, el reinicio promete una apasionante disputa.

CLASE 2.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 8 Gonzalez Luciano 75
2 11 Alterio Gonzalo 72
3 79 Sereno Robertino 60
4 19 Dagatti Maximiliano 58
5 21 Bula Carlos 54
6 91 Santana Ruben 53
7 6 Calderon Andres 51
8 23 Idañez German 49
9 28 Leimgruber Tobias 41
10 14 Cravero Matias 40

En TC Pista 4000 la regularidad de Guillermo Saby le permite ampliar diferencias desde la posición de privilegio con su Chevrolet escoltado por otros usuarios de la marca como Sebastian Grosso y el ascendente Juan Pablo Martinbianco.

TC PISTA 4000.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 5 Saby Guillermo 86
2 56 Grosso Sebastian 69
3 6 Martinbianco Juan Pablo 69
4 48 Rodriguez Marcos 57
5 21 Margara José 47
6 9 Del Pino Joaquín 46
7 32 Arzú Alejandro 46
8 8 Gallastegui Sergio 38
9 99 Gosso Eladio 36
10 44 Oggero Diego 35

El triunfo en Río Cuarto y el segundo puesto de la fecha inicial dejaron a Alejo Cravero como nuevo líder del campeonato de TC 4000 con dos fechas disputadas. El joven usuario de Chevrolet supera al representante de Dodge y ganador de la apertura del año, Luis Gastaldi.

TC 4000.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 37 Cravero Alejo 62
2 3 Gastaldi Luis 54
3 67 Catelli Luis 49
4 8 Terrier Federico 38
5 7 Martin Diego 35
6 22 Longo David 35
7 15 Angiorama Juan 31
8 5 Vidal Ricardo 29
9 10 Buchholz Claudio 28
10 1 Martin Gerardo 26

COPAS MÁSTER – 3 fechas.

Pos Nº PILOTO TOTAL
1 1 Pavon Ariel 45
2 7 Manelli Ariel 35
3 20 Schenatti Gerardo 27
4 63 Panelli Javier 23
5 9 Pavon Luis 22
6 95 Del Bianco Nicolás 21
7 15 Rovira Cristian 19
8 14 Rujinsky David 11
9 26 Gianre Roberto 10
10 33 Carrizo Daniel 8
11 11 Perez Jorge 8

Prensa Córdoba Pista

Más Vistas

Exit mobile version