Turismo Carretera
Germán Todino festejó en San Nicolás
Esperó su momento y lo logró. German Todino, con el Dodge que le atiende el equipo Maquin Parts se quedó con el triunfo en el Gran Premio Pink Power Dowen Pagio, que por la 12ª. fecha del campeonato 2023 y 2da. De la Copa de Oro del Turismo Carretera, se corrió este domingo en el autódromo de la ciudad de San Nicolás.
El piloto de Rivera, German Todino, que había ganado su serie, aprovechó el potencial de su Dodge en el tercer relanzamiento para aventajar a Julián Santero que hasta allí venía en la punta de la carrera. Luego fue un trámite veloz, Todino combinó velocidad, equilibrio y certezas para quedarse con la cuarta final en su historial luego de 44 carreras corridas en la categoría.
Segundo llegó Julián Santero , con Ford, a poco más de un segundo de ganador Todino. Lionel Pernía, con el mejor Chevrolet, ocupó el último escalón del podio. Cuarto arribó Marcos Landa con Torino para completar las cuatro marcas en los primeros cuatro lugares, en tanto que Facundo Ardusso, con Chevrolet terminó en la quinta posición.
Con este resultado , Mariano Werner, sigue liderando la Copa de Oro con 102,50 puntos, seguido por Julián Santero, que logró descontar y quedó a solo 5,50 puntos, tercero Marcos Landa, que fue el piloto que logró la mayor cantidad de sobrepasos en la carrera: 65.50, cuarto: Juan Martin Trucco, que logra el acceso a la Copa de Oro como piloto de último momento: 58,50 y quinto: German Todino: 58.50 puntos.
El próximo compromiso de la categoría, 13ª. fecha del campeonato, será el 29 de octubre en el autódromo de la ciudad de Rafaela.
Turismo Carretera, Final, Fecha 12, San Nicolás:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 40:14.276 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 40:15.295 | 1.019 | |
3° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 40:17.449 | 3.173 | |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 40:18.269 | 3.993 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 40:20.723 | 6.447 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 40:22.686 | 8.410 | |
7° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 40:22.888 | 8.612 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 40:23.527 | 9.251 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 40:24.482 | 10.206 | |
10° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:25.215 | 10.939 | |
11° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 40:25.415 | 11.139 | |
12° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 40:26.175 | 11.899 | |
13° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 40:26.840 | 12.564 | |
14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 40:29.422 | 15.146 | |
15° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 40:30.718 | 16.442 | |
16° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 40:30.996 | 16.720 | |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 40:31.974 | 17.698 | |
18° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 40:32.354 | 18.078 | |
19° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 40:33.334 | 19.058 | |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 40:33.898 | 19.622 | |
21° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 40:34.280 | 20.004 | |
22° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 40:34.938 | 20.662 | |
23° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 40:35.509 | 21.233 | |
24° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 40:35.879 | 21.603 | |
25° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 40:39.133 | 24.857 | |
26° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 40:39.922 | 25.646 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 40:40.192 | 25.916 | |
28° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 40:42.917 | 28.641 | |
29° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 40:43.534 | 29.258 | |
30° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 40:43.877 | 29.601 | |
31° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 40:43.983 | 29.707 | |
32° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 40:44.820 | 30.544 | |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 40:45.648 | 31.372 | |
34° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 40:50.966 | 36.690 | |
35° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 25 | 40:51.769 | 37.493 | |
36° | 55 | MULET, LEANDRO | 25 | 41:08.052 | 53.776 | |
37° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 23 | 40:44.260 | 2 VTAS | |
38° | 177 | LONDERO, AYRTON | 18 | 29:50.493 | 7 VTAS | |
39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 14 | 22:53.922 | 11 VTAS | |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 13 | 20:10.222 | 12 VTAS | |
41° | 137 | FRITZLER, OTTO | 10 | 15:07.673 | 15 VTAS | |
42° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 10 | 16:02.522 | 15 VTAS | |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 14:01.470 | 16 VTAS | |
44° | 121 | CRAPARO, ELIO | 7 | 10:47.854 | 18 VTAS | |
45° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 10:51.779 | 18 VTAS | |
46° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 04:35.742 | 22 VTAS | |
47° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 04:55.200 | 22 VTAS | |
48° | 99 | SOTRO, LEONEL | 2 | 03:29.975 | 23 VTAS | |
49° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 1 | 01:42.840 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 147,585 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:29.105 A 159,951 KM/H
TC Pista: Tobías Martínez lo hizo de nuevo
Lautaro De La Iglesia, logró ganar en el Gran Premio Pink Power Dowen Pagio de San Nicolás tras imponerse en el inicio sobre Tobías Martínez y Diego Azar.
El primer golpe de escena se dio con el abandono de Diego Azar, que se posicionaba de buena manera en la Copa y por un problema mecánico debía abandonar. Luego un incidente con Facundo Chapur, el cual le quedó el parabrisas todo sucio, complicaba el tránsito del cordobés en la final.
Cuando promediaba la competencia, ingresó el auto de seguridad y en el reinicio, Tobías Martínez superaba a De La Iglesia que vueltas más tarde tendría que desertar al igual que Chapur, que producto de un trompo quedaba en el último lugar y el campeonato empezaba a tener variables en las colocaciones.
Cuando transitaban la vuelta 14, el abandono de Mario Valle generaba el ingreso el auto de seguridad lo que le permitía a Chapur ingresar a boxes para limpiar el parabrisas y volver a pista.
La competencia entraba en las últimas vueltas y tenía a los Martínez, Tobías y Agustín peleando por la punta, mientras que Rodrigo Lugón.
Tras la largada, Martínez logró ubicarse delante de Agustín Martínez, mientras que Rodrigo Lugón logró ubicarse en el tercer lugar delante de Matías Canapino y Nicolás Impiombato para completar los cinco mejores de la 12° final de la temporada.
TC Pista, Final, Fecha 12, San Nicolás:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 33:35.349 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 33:37.110 | 1.761 | |
3° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 33:37.471 | 2.122 | |
4° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 33:39.358 | 4.009 | |
5° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 33:39.773 | 4.424 | |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 33:40.489 | 5.140 | |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 33:41.495 | 6.146 | |
8° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 33:42.809 | 7.460 | |
9° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 33:43.991 | 8.642 | |
10° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 20 | 33:47.749 | 12.400 | |
11° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 33:48.341 | 12.992 | |
12° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 33:48.347 | 12.998 | |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 33:48.912 | 13.563 | |
14° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 33:49.898 | 14.549 | |
15° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 33:49.899 | 14.550 | |
16° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 33:51.751 | 16.402 | |
17° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 33:51.844 | 16.495 | |
18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 33:52.189 | 16.840 | |
19° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 33:54.668 | 19.319 | |
20° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 34:08.064 | 32.715 | |
21° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 34:16.477 | 41.128 | |
22° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 34:16.478 | 41.129 | |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 13 | 20:36.863 | 7 VTAS | |
24° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 12 | 19:15.101 | 8 VTAS | |
25° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 10 | 17:04.129 | 10 VTAS | |
26° | 27 | VALLE, MARIO | 9 | 14:29.485 | 11 VTAS | |
27° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 7 | 10:59.785 | 13 VTAS | |
28° | 9 | AZAR, DIEGO | 7 | 11:09.832 | 13 VTAS | |
29° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 1 | 01:35.712 | 19 VTAS | |
30° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 1 | 02:01.449 | 19 VTAS | |
31° | 56 | TODINO, GASTÓN | 1 | 02:17.268 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,438 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 2 EN 1:29.312 A 159,579 KM/H.
RECARGO AUTO N° 4 (CHAPUR) POR TOQUE AL AUTO N° 21(GANDULIA).
RECARGO AUTO N° 60(TETI) POR TOQUE AL AUTO N° 3(OLMEDO).
EXCLUIDO AUTO N° 116 (MICHELOUD) POR TOQUE AL AUTO N° 27(VALLE).
APERCIBIDO AUTO N° 71(BREZZO) POR TOQUE AL AUTO N° 137(SCOLTORE).
Prensa ACTC
Turismo Carretera
Mariano Werner logró el tricampeonato
El piloto de Paraná se quedó con una nueva Copa de Oro Rio Uruguay Seguros luego de culminar cuarto en la última final del año disputada en San Juan donde venció Germán Todino escoltado por Julián Santero y Agustín Canapino.
Finalizó una nueva temporada para la máxima y el apellido Werner otra vez quedó en lo más alto de todos, luego de adueñarse de su tercer título argentino de Turismo Carretera tras la presentación y cierre de año en el Autódromo Villicum de San Juan, trazado que lo vio coronarse también en 2020 y 2021. Conduciendo el Ford alistado por el Fadel Memo Corse Racing, el representante de Paraná, ocupó el cuarto lugar durante el desarrollo de la competencia final que tuvo como ganador a Germán Todino y su Dodge quien además culminaron su 2023 con 4 triunfos.
Vale destacar que Mariano Werner se transformó en el único piloto que hasta el momento pudo coronarse en Turismo Carretera y TC Pick Up en una misma temporada.
Turismo Carretera, Final, Fecha 15, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 46:19.550 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 46:20.887 | 1.337 | |
3° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 46:21.557 | 2.007 | |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 46:31.837 | 12.287 | |
5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 46:32.392 | 12.842 | |
6° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 46:32.647 | 13.097 | |
7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 46:32.976 | 13.426 | |
8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 46:33.334 | 13.784 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 46:33.696 | 14.146 | |
10° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 46:33.919 | 14.369 | |
11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 46:35.254 | 15.704 | |
12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 46:36.212 | 16.662 | |
13° | 137 | FRITZLER, OTTO | 25 | 46:36.805 | 17.255 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 46:37.091 | 17.541 | |
15° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 46:38.279 | 18.729 | |
16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 46:38.727 | 19.177 | |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 46:39.060 | 19.510 | |
18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 46:39.371 | 19.821 | |
19° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 46:39.931 | 20.381 | |
20° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 46:40.177 | 20.627 | |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 46:40.589 | 21.039 | |
22° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 46:40.955 | 21.405 | |
23° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 46:41.608 | 22.058 | |
24° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 46:42.038 | 22.488 | |
25° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 46:44.264 | 24.714 | |
26° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 46:45.629 | 26.079 | |
27° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 46:46.500 | 26.950 | |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 46:46.946 | 27.396 | |
29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 46:48.422 | 28.872 | |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 47:01.279 | 41.729 | |
31° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 47:04.833 | 45.283 | |
32° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 47:04.834 | 45.284 | |
33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 23 | 43:54.405 | 2 VTAS | |
34° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 28:54.461 | 9 VTAS | |
35° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 13 | 25:00.245 | 12 VTAS | |
36° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 22:39.434 | 13 VTAS | |
37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 21:13.804 | 14 VTAS | |
38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 17:00.324 | 16 VTAS | |
39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 15:12.976 | 17 VTAS | |
40° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 15:14.936 | 17 VTAS | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 16:12.182 | 17 VTAS | |
42° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 10:25.682 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 137,936 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:43.187 A 148,623 KM/H.
RECARGO AUTO N° 25(CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SPATARO).
NO LARGO AUTO N° 32 FONTANA.
Ver campeonato: aquí
TC Pista: Tobías Martínez, consagrado en su tierra
El joven piloto sanjuanino, Tobías Marinez, con Chevrolet, cerró un año brillante . Ganó siete carreras en la temporada y este fin de semana, particularmente ganó todo lo que disputó. Fue el más rápido en cada uno de los entrenamientos, hizo la “pole”, ganó su serie y para coronar un fin de semana fantástico se impuso en la competencia final que el TC Pista completó en el circuito de Villicúm, San Juan.
Solo esperó su momento y en una maniobra justa y apretada pudo sobrepasar a Juan Scoltore , con Chevrolet, que este domingo tuvo su mejor labor desde que está en la categoría.
Una perfomance difícil de igualar y un piloto con un futuro enorme que desde la próxima temporada seguirá representando a su provincia desde la más importante y popular categoría de nuestro país.
Tobias Martinez, aprovechó el arma que le entregó cada carrera el equipo Las Toscas Racing, supo administrarla con solvencia y aplicó todos los conocimientos y el profesionalismo del grupo de expertos que lo asesora desde la Secretaría de Deportes de su provincia.
Lucas Valle, con Dodge completó el podio, cuarto arribó en la final del TC Pista, Diego Azar con Torino y quinto: Nicolás Impiombato, con Chevrolet.
El TC Pista, una categoría creada en 1995 por la ACTC completó este fin de semana su 28ª. temporada y ha consagrado campeones notables tales como: Jose Savino, Lionel Ugalde, Jonatan Castellano, Agustin Canapino, Mauro Giallombardo, Esteban Gini, Valentin Aguirre, Diego Ciantini, Kevin Candela y Otto Fritzler, entre tantos otros y este fin de semana suma a Tobías Martinez en su rico y extenso historial.
TC Pista, Final, Fecha 15, El Villicum:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 36:05.942 | ||
2° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 36:08.849 | 2.907 | |
3° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 36:13.038 | 7.096 | |
4° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 36:16.261 | 10.319 | |
5° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 36:16.518 | 10.576 | |
6° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 36:18.599 | 12.657 | |
7° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 36:21.467 | 15.525 | |
8° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 36:22.140 | 16.198 | |
9° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 36:23.253 | 17.311 | |
10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 36:24.999 | 19.057 | |
11° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 36:25.695 | 19.753 | |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 36:28.386 | 22.444 | |
13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 36:29.652 | 23.710 | |
14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 36:31.978 | 26.036 | |
15° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 36:34.745 | 28.803 | |
16° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 36:37.941 | 31.999 | |
17° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 36:39.609 | 33.667 | |
18° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 36:40.440 | 34.498 | |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 36:41.322 | 35.380 | |
20° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 36:54.460 | 48.518 | |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 36:54.752 | 48.810 | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:03.513 | 57.571 | |
23° | 56 | TODINO, GASTÓN | 20 | 37:05.011 | 59.069 | |
24° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 37:05.459 | 59.517 | |
25° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 37:06.655 | 1:00.713 | |
26° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 37:08.233 | 1:02.291 | |
27° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 37:25.489 | 1:19.547 | |
28° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 14 | 28:12.275 | 6 VTAS | |
29° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 12 | 23:18.848 | 8 VTAS | |
30° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 10 | 19:57.019 | 10 VTAS | |
31° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 10 | 19:57.964 | 10 VTAS | |
32° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 08:48.330 | 16 VTAS | |
33° | 193 | CASTRO, MARCOS | 1 | 03:11.784 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,610 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1:44.387 A 146,914 KM/H.
APERCIBIDO AUTO N° 193(CASTRO) POR TOQUE AL AUTO N° 50 (MARKEL).
APERCIBIDO AUTO N° 21(GANDULIA) POR TOQUE AL AUTO N°166(IGLESIAS).
APERCIBIDO AUTO N° 140 (CHANSAR) POR TOQUE AL AUTO N° 21(GANDULIA ).
Ver campeonato: aquí
Prensa ACTC
ACTC
Se coronaron cuatro campeones en La Plata
TC Pick Ups, TC Pista Pick Ups, TC Mouras y TC Pista Mouras cerraron su temporada en el trazado platense, sellando los monarcas 2023 de las distintas divisionales de la escalera al Turismo Carretera.
TC Pick Ups: Werner campeón, Chapur ganador por primera vez
El cordobés Facundo Chapur, con la Toyota Hilux que le atiende el equipo LCA Racing ganó la carrera de las TC Pick Up, que por la última fecha del certamen 2023 se desarrolló este domingo en el autódromo Roberto Mouras, ante una multitud.
Segundo llegó el entrerriano Mariano Werner con la Toyota y con este resultado consiguió la Copa Shell ya que mantuvo esta posición hasta el final por delante de Lucas Valle y Juan Pablo Gianini que necesitaba terminar delante del entrerriano para ser campeón.
La carrera se definió en la tercera vuelta. Una maniobra sorpresiva de Facundo Chapur para apoderarse de la punta que hasta entonces era de Lucas Valle, le permitió a Mariano Werner sorprender a Juan Pablo Gianini y quedar por delante de éste en el segundo lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.
Fue el primer triunfo en las TC Pick Up de Facundo Chapur, la primera “pole” y triunfo en la serie de Lucas valle y también, el primer campeonato de Mariano Werner, un gran evento para cerrar un año brillante…y lo que viene, es aún mejor.
Mariano Werner, fue Campeón en la Formula Renault, en el TC 2000, en la Clase 3 del Turismo Nacional, en el Turismo Carretera y ahora en las TC Pick Up con la Toyota que le asiste el Toyota Gazoo Racing.
La copa sigue en Entre Rios, del “Gurí” Omar Martinez , campeón 2022, a Mariano Werner que el próximo fin de semana intentará otro echo notable, conseguir por tercera vez el trofeo más preciado.
TC Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 27:38.618 | ||
2° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:39.199 | 0.581 | |
3° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:39.713 | 1.095 | |
4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:40.128 | 1.510 | |
5° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 27:40.343 | 1.725 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:42.581 | 3.963 | |
7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 27:46.468 | 7.850 | |
8° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 27:46.974 | 8.356 | |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:49.775 | 11.157 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:50.388 | 11.770 | |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:50.822 | 12.204 | |
12° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 27:52.735 | 14.117 | |
13° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 28:01.140 | 22.522 | |
14° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 28:01.351 | 22.733 | |
15° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 28:01.715 | 23.097 | |
16° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 28:02.324 | 23.706 | |
17° | 69 | MION, EDDY | 18 | 28:38.396 | 59.778 | |
18° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 23:46.120 | 3 VTAS | |
19° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 13 | 20:15.863 | 5 VTAS | |
20° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 7 | 10:48.808 | 11 VTAS | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 7 | 10:53.926 | 11 VTAS | |
22° | 23 | DOSE, CHRISTIAN | 1 | 02:20.128 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,628 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (MAZZACANE) VTA 13 EN 1:30.987 A 168,749 KM/H
TC Pista Pick Ups: Triunfo de Lucio Calvani que no alcanzó para el título
El piloto de Acebal, Santa Fé, Lucio Calvani, con la Ford que le atiende el equipo SAP Team ganó de punta a punta la última carrera de las TC Pista Pick Up, que hoy culminaron con su primer certamen en el autódromo Roberto Mouras.
Calvani, que había dominado los entrenamientos y fue el más rápido en la clasificación, mantuvo un buen ritmo desde el inicio para quedarse con la última final del año. Segundo llegó Marcos Castro con la Nissan, tercero arribó Hernan Sala con Ford, cuarto Fabrizio benitez, con Toyota y quinto, el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, que con este resultado le alcanzó para consagrarse CAMPEÓN de la categoría.
Craparo, que corre en el TC Pista, pasó a la historia como el primer Campeón consagrado en el TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux del equipo RUS Med Team.
Elio Craparo, nació en Chacabuco el 21 de julio de 1998. Debutó en la Formula Metropolitana en el año 2014, luego pasó al TC Pista Mouras para consagrarse Sub-Campeón en 2015.En el año 2016 , corre en el TC Mouras y logra el Sub-Campeonato. Ingresa luego en el año 2017 al TC Pista donde corre actualmente.
Las TC Pista Pick Up, han terminado una temporada en ascenso, con varias incorporaciones y un campeonato reñido y competitivo y el piloto de Chacabuco será recodado como el primer Campeón de la especialidad.
TC Pista Pick Ups, Final, Fecha 12, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | CALVANI, LUCIO | 10 | 15:21.984 | ||
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | 10 | 15:22.519 | 0.535 | |
3° | 21 | SALA, HERNÁN | 10 | 15:22.809 | 0.825 | |
4° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 10 | 15:24.458 | 2.474 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 15:27.488 | 5.504 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 10 | 15:28.204 | 6.220 | |
7° | 7 | CONDE, JUAN JOSE | 10 | 15:38.684 | 16.700 | |
8° | 177 | DEMARCO, LUCA | 10 | 15:39.097 | 17.113 | |
9° | 75 | FRANO, MATÍAS | 10 | 15:48.452 | 26.468 | |
10° | 33 | ALTERIO, GONZALO | 10 | 16:21.713 | 59.729 | |
11° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 9 | 14:40.591 | 1 VTA | |
12° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | 9 | 16:02.246 | 1 VTA | |
13° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 8 | 13:18.776 | 2 VTAS | |
14° | 109 | NG, SEBASTIAN | 4 | 06:14.939 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 166,532 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (SALA) VTA 2 EN 1:31.110 A 168,521 KM/H.
EXCLUIDO TC PISTA PICK UP 17(ARAMBURU) POR TOQUE AL TC PISTA PICK UP N°109(NG).
TC Mouras: Ignacio Faín triunfó pero Jeremías Schialchi gritó campeón
Jeremías Scialchi conquistó la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros de TC Mouras luego de finalizar en el cuarto lugar en la competencia final que ganó Ignacio Fain. Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet completaron el podio platense.
La felicidad absoluta para el final de la temporada 2023 quedó para el Torino de Jeremías Scialchi, quien junto al equipo Fierromec Trotta Racing, se adueñaron de la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros. El piloto de San Antonio de Areco, finalizó cuarto en la competencia final, realizando un trabajo sobresaliente a lo largo de todo el fin de semana platense y sacando rédito del retraso de Jorge Barrio quien culminó en el 7° lugar.
Ignacio Fain dominó el cierre de calendario de principio a fin, ratificando el gran potencial de la Dodge alistada por el Galarza Racing y superando sin sobresalto alguno a su escolta Joaquín Ochoa quien se ubicó en la posición de escolta con la Dodge del JP Carrera.
En el último escalón del podio quedó el marplatense, Gerónimo Gonnet, protagonista de un excelente fin de semana con el Torino del Fierromec Trotta Racing y asegurando su pase al TC Pista versión 2023.
TC Mouras, Final, Fecha 16, La Plata:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 23:58.513 | ||
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 16 | 24:00.138 | 1.625 | |
