Turismo Pista
Dos nuevos ganadores en sus respectivas clases
Turismo Pista tuvo un paso difícil por el clima en Concepción del Uruguay, donde Martín Chico ganó por primera vez en Clase 3, Santiago Lantella en el mismo sentido en Clase 2, pero en Clase 1 hubo ganador repetido con Joaquín Melo.
Clase 3: Martín Chico es nuevo ganador en la divisional principal
Martín Chico y el Toyota Etios alistado por el equipo de Jorge Piedra prevalecieron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023. Braian Quevedo y Mauro Salvi completaron el podio.
En el inicio, la carrera comenzó con procedimiento de pista húmeda y Oubiña lideró el pelotón en los primeros metros. Sin embargo, Quevedo ejecutó una precisa maniobra en el segundo sector del trazado entrerriano para hacerse con la vanguardia, mientras que Exequiel Bastidas protagonizó un despiste y perdió terreno.
Las acciones se neutralizaron por el incidente que involucró a Joaquín Volpe y Juan Kreitz, además del despiste de Federico Hermida. En el cuarto giro, la bandera verde apareció en la recta principal y Quevedo tuvo que cuidarse del ataque de Chico, quien había superado a Oubiña antes del ingreso del Auto de Seguridad.
Sin embargo, la velocidad no duró mucho porque Renzo Cerretti sufrió un duro vuelco, aunque sin consecuencias físicas para el piloto. La final se relanzó en la séptima vuelta y la punta tuvo cambios porque Chico atacó a Quevedo y luego de rozarse, se convirtió en el nuevo puntero. Esta situación hizo que el de Bahía Blanca salga desacomodado y también pierda con Oubiña el segundo puesto.
Los movimientos continuaron, ya que el de Mar de Ajó se complicó en una de las variantes y fue relegado por Salvi y Gonzalo Alcaine. Más atrás Sebastián Luque y Alfredo Lestard se entreveraron en un toque y ambos se retrasaron en el clasificador. Sobre el final, Guido Serafini, Juan Conde y Sebastián Di Bella protagonizaron un fuerte golpe que, sumado al despiste de Nicolás Kreitz, produjo una nueva interrupción en la carrera.
La prueba se reanudó en la última vuelta y allí, Chico contuvo el ataque de Quevedo para consumar su primer triunfo dentro de la divisional mayor. Salvi completó el podio, Alcaine arribó en el cuarto puesto, Oubiña terminó quinto, Bastidas sexto, Luciano González séptimo, Felipe Martini octavo, Favio Grinovero noveno y Santiago Tambucci décimo.
La quinta fecha de la temporada 2023 de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 11 de junio en el autódromo de Toay, en La Pampa.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:00.555 | |
2 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:00.806 | 0.251 |
3 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 15 | 33:01.473 | 0.918 |
4 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:01.766 | 1,211 |
5 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 15 | 33:01.966 | 1,411 |
6 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:02.276 | 1,721 |
7 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.041 | 3,486 |
8 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.059 | 3,504 |
9 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 15 | 33:04.475 | 3,920 |
10 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.690 | 4,135 |
11 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.831 | 4,276 |
12 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:05.097 | 4,542 |
13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:05.730 | 5,175 |
14 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 15 | 33:06.237 | 5,682 |
15 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:06.397 | 5,842 |
16 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:07.262 | 6,707 |
17 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 15 | 33:07.618 | 7,063 |
18 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 15 | 33:09.866 | 9,311 |
19 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 15 | 33:10.379 | 9,824 |
20 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:11.993 | 11,438 |
21 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:12.502 | 11,947 |
22 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:12.879 | 12,324 |
23 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:13.191 | 12,636 |
24 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 33:13.568 | 13,013 |
25 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 15 | 33:14.036 | 13,481 |
26 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:14.591 | 14,036 |
27 | 1 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 15 | 33:14.681 | 14,126 |
28 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:18.796 | 18,241 |
29 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 14 | 31:28.712 | 1 Vuelta |
30 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 14 | 31:29.119 | 1 Vuelta |
31 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 12 | 25:35.696 | 3 Vueltas |
46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 23:13.630 | 4 Vueltas | |
36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 11 | 23:16.911 | 4 Vueltas | |
47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 11 | 23:17.908 | 4 Vueltas | |
87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 11 | 23:18.203 | 4 Vueltas | |
80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | 11 | 23:53.041 | 4 Vueltas | |
99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 21:41.599 | 5 Vueltas | |
66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 10 | 21:43.978 | 5 Vueltas | |
91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 10 | 22:07.386 | 5 Vueltas | |
2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 4 | 8:38.513 | 11 Vueltas | |
18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:13.922 | 13 Vueltas | |
29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1 | 1:43.997 | 14 Vueltas | |
10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:44.774 | 14 Vueltas | |
79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1 | 1:49.944 | 14 Vueltas |
AUTO 72 EXCLUIDO MAS 6 PUESTOS DE CLASIFICACION PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 18.
Margen de Victoria 0.251 vel.prom 116,667 mejor tiempo 1:39.969 vel 154,092 mejor vta para 25 – BRAIAN QUEVEDO
Clase 2: Primer triunfo para Santiago Lantella
Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group fueron los ganadores de la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023. José Luis Costamagna y Facundo Ríos completaron el podio.
La largada fue con procedimiento de pista húmeda y Nicolás Herrera lideró al pelotón en los metros iniciales. Sin embargo, Lantella lanzó su ataque y logró superar al cordobés, mientras que este se tenía que cuidar del intento de Costamagna, que marchaba tercero. Por su parte, Ezequiel Bosio, Yair Etcheveste, Ríos y Alan Buchholz integraban el grupo perseguidor.
Herrera se cayó en el clasificador, por lo que Lantella y Costamagna se escaparon adelante. Más atrás, Etcheveste intentó saltar a la tercera colocación, pero por un roce se le soltó el paragolpe y eso lo retrasó. En tanto, Bosio y Ríos se convertían en la punta de lanza del segundo pelotón, mientras que Luciano Martínez y Santiago Leguizamón intentaban acercarse a la pelea por el último escalón del podio.
En la mitad de la competencia, Luciano Menocchio se despistó en el ingreso a la recta principal y motivó la presencia del Auto de Seguridad. Cuando apareció la bandera verde, Lantella sostuvo la vanguardia y Costamagna intentaba descontarle al líder, pero tenía la presión de Bosio desde la tercera colocación.
En el tramo definitivo de la final, el despiste de Gastón Fontana generó una nueva neutralización. El relanzamiento se dio a dos giros para la bandera a cuadros y no hubo cambios en los puestos de vanguardia, mientras que Ríos pudo superar a Bosio para ser el nuevo tercero.
Un despiste múltiple que se desató tras un incidente entre José Bailone y Martín Abeledo produjo que el cierre de la competencia sea con Auto de Seguridad. De esta manera, Lantella consumó su primera victoria en la categoría, secundado por Costamagna y Ríos.
Luego arribaron Bosio, Etcheveste, Herrera, Agustín Martín, Juan Palacio y Martín Criado
La quinta fecha de la temporada 2023 de la Clase Dos del Turismo Pista será el próximo 11 de junio en el autódromo de Toay, en La Pampa.
TP Clase 2, Final, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:13.064 | |
2 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15 | 31:13.915 | 0.851 |
3 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 31:14.177 | 1,113 |
4 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 15 | 31:14.805 | 1,741 |
5 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:15.326 | 2,262 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 15 | 31:20.155 | 7,091 |
7 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 15 | 31:21.101 | 8,037 |
8 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 15 | 31:23.714 | 10,650 |
9 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 31:25.631 | 12,567 |
10 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 31:26.368 | 13,304 |
11 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.642 | 13,578 |
12 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.822 | 13,758 |
13 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.982 | 13,918 |
14 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:28.088 | 15,024 |
15 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 15 | 31:29.880 | 16,816 |
16 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:31.085 | 18,021 |
17 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 15 | 31:33.003 | 19,939 |
18 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:33.193 | 20,129 |
19 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 15 | 31:33.512 | 20,448 |
20 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:34.129 | 21,065 |
21 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:34.730 | 21,666 |
22 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 15 | 31:36.490 | 23,426 |
23 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 31:37.090 | 24,026 |
24 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 15 | 31:37.340 | 24,276 |
25 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 15 | 31:38.270 | 25,206 |
26 | 105 | EMILIANO FONDATI | CHEVROLET CELTA | 15 | 31:41.522 | 28,458 |
27 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 31:42.119 | 29,055 |
28 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 29:22.913 | 1 Vuelta |
29 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 13 | 27:22.390 | 2 Vueltas |
30 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 13 | 27:24.553 | 2 Vueltas |
31 | 82 | MARTIN ABELEDO | VW UP | 13 | 27:25.533 | 2 Vueltas |
32 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 13 | 27:26.175 | 2 Vueltas |
33 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 13 | 27:26.824 | 2 Vueltas |
13 | GASTON FONTANA | VW UP | 11 | 22:10.089 | 4 Vueltas | |
20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 11 | 22:41.672 | 4 Vueltas | |
88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 9 | 18:24.404 | 6 Vueltas | |
21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 9 | 18:27.859 | 6 Vueltas | |
89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 7 | 13:54.022 | 8 Vueltas | |
56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 6 | 11:39.553 | 9 Vueltas | |
16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 12:14.593 | 9 Vueltas | |
75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 6 | 14:50.862 | 9 Vueltas | |
37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 4 | 7:36.036 | 11 Vueltas | |
40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 4 | 8:09.379 | 11 Vueltas |
AUTO 81 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR NO CUMPLIR PROCEDIMIENTO CON AS.
APERCIBIDOS AUTOS 37 POR MANIOBRA PELIGROSA AL 44, Y 33 POR MANIOBRA PELIGROSA AL 81.
Margen de Victoria 0.851 prom.vel 123,363 mejor tiempo 1:48.788 vel 141,600 mejor vta para 9 – SANTIAGO LANTELLA
Clase 1: Tras la técnica, Joaquín Melo venció por segunda vez en el año
Joaquín Melo se llevó la victoria en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cuarta fecha de la temporada. Milton Silvestre y Sebastián Elola completaron el podio.
La jornada de domingo amaneció con lluvia y por eso, la carrera se largó con procedimiento de pista húmeda. En el arranque, Miguel Cangelaro fue el encargado de liderar la fila india, seguido por Thomas Marchesin y Brian Dodera. Más atrás, Juan José Martinelli tuvo problemas mecánicos, mientras que Julián Martínez y Mario Sagües sufrieron un fuera de pista.
Adelante, Cangelaro edificó una luz sobre Marchesin y la pelea estaba por el tercer lugar, donde batallan Dodera y Melo. Por su parte, Sintiolo y Gabriel Melián buscaban prenderse en el grupo de vanguardia.
Pablo Dopazo y Michael Boccagni se complicaban tras distintos toques con sus rivales. En el tercer giro, Marchesin ingresó mal a la recta principal y fue superado por Dodera, Melo y Sintiolo. El quilmeño se pudo recuperar y defendió su posición del embate de Melián.
En la mitad de la competencia, Cangelaro viajaba tranquilo en la punta y capitalizaba la lucha entre Dodera y Melo por el segundo lugar, pugna a la que también se sumó Marchesin tras dejar atrás a Sintiolo. Sin embargo, la velocidad se interrumpió por el golpe de Manuel Del Barrio en la entrada a la recta final después un toque con Guillermo Martínez.
La bandera verde apareció a siete minutos para el final y el de Lobería sostuvo en la vanguardia, seguido por Melo. Por su parte, Melián y Marchesin lanzaron sus ataques para avanzar, pero ambos se engancharon y perdieron terreno, situación que capitalizaron Dodera, Sintioli y Silvestre para colarse en el top cinco.
A falta de dos minutos para la conclusión de la carrera, Melo ejecutó una prolija maniobra para dar cuenta de Cangelaro y ser el nuevo líder, mientras que Dodera marchaba expectante en la tercera colocación.
La definición fue apasionante porque Cangelaro se la jugó en la última vuelta y realizó una precisa acción para relegar a Melo y consumar su tercer triunfo en lo que va de este año, el segundo de forma consecutiva. Dodera completó el podio, Sintiolo llegó cuarto, Silvestre quinto, Sebastián Elola sexto, Ignacio Rodríguez séptimo, Marchesin octavo, Santiago Aguiar noveno y Lucas Canteli finalizó décimo tras remontar desde el fondo.
Sin embargo, en la revisión técnica se produjeron novedades, ya que los Comisarios encontraron que los autos de Cangelaro, Dodera y Sintiolo no se ajustaban al Art 3.3 del Reglamento Técnico, por lo que los tres fueron excluidos. De esta manera, Melo heredó el triunfo, seguido por Silvestre y Elola. El top diez lo completaron Rodríguez, Marchesin, Aguiar, Canteli, Germán Martínez, Marcos Cordani y Guido Silvestre.
La quinta fecha de la temporada 2023 de la Clase Uno del Turismo Pista será el próximo 11 de junio en el autódromo de Toay, en La Pampa.
TP Clase 1, Final, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 13 | 26:20.692 | |
2 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:25.934 | 5,242 |
3 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 13 | 26:31.838 | 11,146 |
4 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 13 | 26:32.497 | 11,805 |
5 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 13 | 26:33.148 | 12,456 |
6 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 13 | 26:33.362 | 12,670 |
7 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 13 | 26:33.829 | 13,137 |
8 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:34.807 | 14,115 |
9 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 13 | 26:37.464 | 16,772 |
10 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:39.503 | 18,811 |
11 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 13 | 26:40.149 | 19,457 |
12 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 13 | 26:41.503 | 20,811 |
13 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 13 | 26:41.961 | 21,269 |
14 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 13 | 26:42.411 | 21,719 |
15 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 26:42.710 | 22,018 |
16 | 91 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 13 | 26:44.396 | 23,704 |
17 | 114 | DAMIAN GALLIANO | FIAT UNO | 13 | 26:44.954 | 24,262 |
18 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 26:45.166 | 24,474 |
19 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 13 | 26:46.625 | 25,933 |
20 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 13 | 26:47.481 | 26,789 |
21 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 13 | 26:47.662 | 26,970 |
22 | 88 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | 13 | 26:49.878 | 29,186 |
23 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 13 | 26:51.642 | 30,950 |
24 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 13 | 26:52.469 | 31,777 |
25 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:52.753 | 32,061 |
26 | 116 | DIEGO MARGA | FIAT UNO | 13 | 26:53.125 | 32,433 |
27 | 117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | 13 | 26:53.233 | 32,541 |
28 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 13 | 26:55.372 | 34,680 |
29 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 27:02.507 | 41,815 |
30 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 13 | 27:04.342 | 43,650 |
31 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 13 | 27:07.952 | 47,260 |
32 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 24:39.312 | 1 Vuelta |
33 | 56 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 11 | 23:09.604 | 2 Vueltas |
34 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 10 | 20:56.332 | 3 Vueltas |
35 | 17 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 10 | 21:36.111 | 3 Vueltas |
105 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 8 | 15:50.260 | 5 Vueltas | |
27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 7 | 14:16.700 | 6 Vueltas | |
99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 6 | 12:05.702 | 7 Vueltas | |
32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 3 | 6:03.886 | 10 Vueltas | |
104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 3 | 6:12.378 | 10 Vueltas | |
19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 3 | 7:31.040 | 10 Vueltas | |
101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 1 | 2:20.315 | 12 Vueltas | |
48 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 22,512 | 13 Vueltas |
AUTOS 9 (CANGELARO) Y 24 (DODERA) EXCLUIDOS POR NO AJUSTARSE AL REGLAMENTO TECNICO ART 3.3
AUTO 10 (SINTIOLO) EXCLUIDO POR NO AJUSTARSE AL REGLAMENTO TECNICO ART 3.3
AUTO 56 RECARGADO CON 15 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 78.AUTO 98 RECARGADO CON 15 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 16.
AUTO 49 RECARGADO CON 15 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 60.
Margen de Victoria 5.242 prom.vel 126,690 tiempo 1:52.468 vel 136,967 mejor vta para 16 – THOMAS MARCHESIN
Prensa Turismo Pista
Te puede interesar
-
Demasiados rumores para que no haya nada cierto
-
Ignacio Montenegro, único medallista argentino, pero de oro
-
Franco Colapinto, 12º en México: “Creo que teníamos buen ritmo”
-
Carlos Sainz y otro triunfo contundente de Ferrari
-
Tyler Reddick dio un gran golpe en Homestead
-
Colapinto, preocupado tras la clasificación
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
