Turismo Pista
Oubiña, Lantella y Cangelaro, los mejores del viernes
Turismo Pista arrancó su cuarta fecha con entrenamientos y la primera clasificación para cada una de sus divisionales; Adrián Oubiña (Clase 3), Santiago Lantella (Clase 2) y Miguel Cangelaro (Clase 1) fueron los autores de las pole positions provisionales.
Clase 3:
Adrián Oubiña y el Renault Clio que prepara el equipo de Jorge Piedra fueron los más rápidos de la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada. Martín Chico y Exequiel Bastidas secundaron al crédito de la Costa Atlántica.
Luego de mostrar su performance en el entrenamiento inicial del viernes, Oubiña ratificó el rendimiento de su conjunto en una tanda cronometrada que se llevó a cabo con piso húmedo producto de la aparición de la lluvia ni bien comenzaba la tarde. El oriundo de Mar de Ajó clavó los relojes 1:50.034 para ser el más veloz y superar por 67 centésimas a Chico y por 92 a Bastidas.
La cuarta posición quedó en manos de Lucas Huser, a 1s22 y Mauro Salvi cerró los cinco puestos de vanguardia, a 1s35 de la punta. Luego se ubicaron Luciano González, Thiago Martínez, Santiago Tambucci, Felipe Martini y Braian Quevedo.
La actividad para la Clase 3 se reanudará mañana a las 10:30hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.
TP Clase 3, 1ª Clasificación, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 1:50.034 | |
2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:50.706 | 0.672 |
3 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:50.956 | 0.922 |
4 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1:51.261 | 1,227 |
5 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 1:51.386 | 1,352 |
6 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:51.440 | 1,406 |
7 | 1 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 1:51.633 | 1,599 |
8 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 1:51.656 | 1,622 |
9 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:51.769 | 1,735 |
10 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.783 | 1,749 |
11 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:51.867 | 1,833 |
12 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:51.948 | 1,914 |
13 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:52.079 | 2,045 |
14 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:52.140 | 2,106 |
15 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:52.142 | 2,108 |
16 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:52.170 | 2,136 |
17 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:52.248 | 2,214 |
18 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:52.262 | 2,228 |
19 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:52.353 | 2,319 |
20 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:52.474 | 2,440 |
21 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:52.475 | 2,441 |
22 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.930 | 2,896 |
23 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:53.085 | 3,051 |
24 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:53.093 | 3,059 |
25 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.114 | 3,080 |
26 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:53.476 | 3,442 |
27 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:53.549 | 3,515 |
28 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:53.818 | 3,784 |
29 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:53.886 | 3,852 |
30 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:53.908 | 3,874 |
31 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:53.961 | 3,927 |
32 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:54.118 | 4,084 |
33 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:54.140 | 4,106 |
34 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:54.177 | 4,143 |
35 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:54.308 | 4,274 |
36 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:54.604 | 4,570 |
37 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:55.761 | 5,727 |
38 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:56.645 | 6,611 |
39 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:00.006 | 9,972 |
40 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:00.864 | 10,830 |
41 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 2:26.660 | 36,626 |
Clase 2:
Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group marcaron el ritmo de la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada. José Luis Costamagna y Martín Leston concluyeron como los escoltas.
En una tanda signada por la aparición de la lluvia, Lantella aprovechó el mejor estado de la pista en el grupo inicial y con un tiempo de 1:39.939 conquistó la pole position provisional. El de Balcarce relegó por 44 centésimas a Costamagna y por 67 a Leston, mientras que Ezequiel Bosio se colocó cuarto, a 77 y Franco Nazzi se metió quinto, a 96 de la vanguardia.
Luego se acomodaron Nicolás Herrera, Agustín Gajate, Carlos Morier, Andrés Calderón y Javier Núñez.
La actividad para la Clase 2 continuará mañana a las 9:45hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.
TP Clase 2, 1ª Clasificación, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 1:39.939 | |
2 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:40.379 | 0.440 |
3 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:40.613 | 0.674 |
4 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:40.713 | 0.774 |
5 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:40.906 | 0.967 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:40.929 | 0.990 |
7 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 1:40.934 | 0.995 |
8 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:40.944 | 1,005 |
9 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:41.058 | 1,119 |
10 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 1:41.139 | 1,200 |
11 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:41.166 | 1,227 |
12 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:41.215 | 1,276 |
13 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:41.232 | 1,293 |
14 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:41.264 | 1,325 |
15 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:43.423 | 3,484 |
16 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:43.634 | 3,695 |
17 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:43.719 | 3,780 |
18 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 1:43.803 | 3,864 |
19 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:43.857 | 3,918 |
20 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:44.171 | 4,232 |
21 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:44.251 | 4,312 |
22 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:44.288 | 4,349 |
23 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:44.389 | 4,450 |
24 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 1:44.417 | 4,478 |
25 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:44.445 | 4,506 |
26 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:44.992 | 5,053 |
27 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:45.107 | 5,168 |
28 | 82 | MARTIN ABELEDO | VW UP | 1:45.948 | 6,009 |
29 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:55.095 | 15,156 |
30 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 1:55.983 | 16,044 |
31 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 1:56.002 | 16,063 |
32 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1:56.073 | 16,134 |
33 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 1:58.271 | 18,332 |
34 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 1:58.335 | 18,396 |
35 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:59.273 | 19,334 |
36 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 2:02.641 | 22,702 |
37 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 2:05.437 | 25,498 |
Clase 1:
Miguel Cangelaro y el Fiat Uno que prepara Roberto Pico y motoriza Adrián Aizpún prevalecieron en la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada 2023. Francisco Suárez e Ignacio Rodríguez fueron como los escoltas.
Luego de haber dominado la general de los entrenamientos, Cangelaro mantuvo su performance y con un tiempo de 1:43.947 se quedó la pole position provisional. El de Lobería aventajó por 64 milésimas a Suárez y por 216 a Rodríguez, mientras que Justo Sintiolo concluyó cuarto, a 278 y Joaquín Melo completó los cinco primeros puestos, a 281 del más veloz.
Brian Dodera, Lucas Canteli, Thomas Marchesin, Lucas González Coste y Mario Sagües se metieron dentro del top diez de la primera clasificación.
La actividad para la Clase 1 continuará mañana a las 9hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.
TP Clase 1, 1ª Clasificación, Fecha 4, Concepción del Uruguay:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:43.947 | |
2 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:44.011 | 0.064 |
3 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:44.163 | 0.216 |
4 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:44.225 | 0.278 |
5 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:44.228 | 0.281 |
6 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:44.334 | 0.387 |
7 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:44.367 | 0.420 |
8 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:44.418 | 0.471 |
9 | 117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | 1:44.459 | 0.512 |
10 | 48 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:44.568 | 0.621 |
11 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:44.628 | 0.681 |
12 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 1:44.746 | 0.799 |
13 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:44.773 | 0.826 |
14 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 1:44.785 | 0.838 |
15 | 23 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:44.800 | 0.853 |
16 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 1:44.893 | 0.946 |
17 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:44.932 | 0.985 |
18 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 1:45.084 | 1,137 |
19 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 1:45.121 | 1,174 |
20 | 17 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:45.149 | 1,202 |
21 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 1:45.172 | 1,225 |
22 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:45.216 | 1,269 |
23 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 1:45.270 | 1,323 |
24 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 1:45.299 | 1,352 |
25 | 116 | DIEGO MARGA | FIAT UNO | 1:45.317 | 1,370 |
26 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:45.340 | 1,393 |
27 | 114 | DAMIAN GALLIANO | FIAT UNO | 1:45.348 | 1,401 |
28 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:45.394 | 1,447 |
29 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:45.409 | 1,462 |
30 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:45.463 | 1,516 |
31 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:45.636 | 1,689 |
32 | 86 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 1:45.645 | 1,698 |
33 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 1:45.831 | 1,884 |
34 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:45.885 | 1,938 |
35 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:45.982 | 2,035 |
36 | 91 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 1:46.227 | 2,280 |
37 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:46.228 | 2,281 |
38 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 1:46.393 | 2,446 |
39 | 56 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:46.593 | 2,646 |
40 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 1:46.621 | 2,674 |
41 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:46.829 | 2,882 |
42 | 105 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 1:47.277 | 3,330 |
43 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:47.763 | 3,816 |
44 | 88 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | 1:50.643 | 6,696 |
45 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:58.442 | 14,495 |
Prensa Turismo Pista
You may like
Turismo Pista
Carreras de diversos desarrollos en Río Cuarto
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
TP Clase 3, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 27;07.589 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 27;09.480 | 1.891 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 18 | 27;09.949 | 2.360 |
4 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;10.832 | 3.243 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 18 | 27;11.519 | 3.930 |
6 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 27;12.141 | 4.552 |
7 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 18 | 27;16.272 | 8.683 |
8 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 18 | 27;17.004 | 9.415 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 27;17.247 | 9.658 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 18 | 27;17.871 | 10.282 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 18 | 27;18.152 | 10.563 |
12 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;19.051 | 11.462 |
13 | 94 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 18 | 27;19.052 | 11.463 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 27;20.163 | 12.574 |
15 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 27;23.172 | 15.583 |
16 | 83 | FONTANA GASTON | KINETIC | 18 | 27;24.123 | 16.534 |
17 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 27;24.594 | 17.005 |
18 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 18 | 27;25.152 | 17.563 |
19 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 18 | 27;25.563 | 17.974 |
20 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18 | 27;25.980 | 18.391 |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 18 | 27;28.532 | 20.943 |
22 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 18 | 27;28.866 | 21.277 |
23 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 27;29.125 | 21.536 |
24 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 27;32.502 | 24.913 |
25 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 18 | 27;34.783 | 27.194 |
26 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 18 | 27;38.981 | 31.392 |
27 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 27;38.982 | 31.393 |
28 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 18 | 27;39.919 | 32.330 |
29 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;29.903 | 3 VTAS |
30 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 12 | 19;20.981 | 6 VTAS |
31 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 19;22.752 | 6 VTAS |
32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8 | 12;04.491 | 10 VTAS |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 7 | 11;06.163 | 11 VTAS |
34 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 4 | 06;54.011 | 14 VTAS |
35 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 2 | 02;37.336 | 16 VTAS |
36 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 2 | 02;37.552 | 16 VTAS |
37 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 2 | 02;38.457 | 16 VTAS |
38 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 2 | 02;46.267 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos penalizaron con cinco segundos a Calo por sobrepaso con bandera amarilla a Etcheveste, al igual que a Matías Barria Igor, que relegó en una situación similar a Marielli. Con esta sanción, el piloto de San Gregorio cayó al cuarto puesto.
De esta manera, Costamagna mantuvo la victoria, escoltado por Martín y Etcheveste, mientras que Calo, Iglesias, Lantella, Garro, Nazzi, Konjuh y Huser completaron el top diez.
TP Clase 2, Final, Fecha 4, Río Cuarto:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;21.092 | 7.227 |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 29;21.485 | 7.62 |
8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 29;24.553 | 10.688 |
9 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 29;25.591 | 11.726 |
10 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 29;26.657 | 12.792 |
11 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 18 | 29;27.108 | 13.243 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 18 | 29;27.315 | 13.45 |
13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 18 | 29;28.521 | 14.656 |
14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 29;28.604 | 14.739 |
15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 29;28.807 | 14.942 |
16 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 18 | 29;29.047 | 15.182 |
17 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 18 | 29;39.933 | 26.068 |
18 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 29;41.175 | 27.31 |
19 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 18 | 29;41.349 | 27.484 |
20 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;41.489 | 27.624 |
21 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 18 | 29;42.085 | 28.22 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 29;43.085 | 29.22 |
23 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 18 | 29;43.398 | 29.533 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 18 | 29;45.383 | 31.518 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 18 | 29;46.345 | 32.48 |
26 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 18 | 29;52.623 | 38.758 |
27 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 18 | 30;04.488 | 50.623 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 18 | 30;37.486 | 1;23.621 |
29 | 107 | COLLANTE MATÍAS | UP | 17 | 30;27.265 | 1 VTA |
30 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 25;08.324 | 3 VTAS |
31 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 13 | 22;45.357 | 5 VTAS |
32 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 13 | 22;54.909 | 5 VTAS |
33 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 12 | 21;21.163 | 6 VTAS |
34 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11 | 19;48.304 | 7 VTAS |
35 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 18;32.648 | 8 VTAS |
36 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 10 | 19;09.557 | 8 VTAS |
37 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 8 | 15;49.196 | 10 VTAS |
38 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;49.685 | 10 VTAS |
39 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 8 | 15;53.911 | 10 VTAS |
40 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 6 | 10;20.712 | 12 VTAS |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;33.987 | 13 VTAS |
42 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 4 | 07;14.844 | 14 VTAS |
43 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 4 | 07;17.207 | 14 VTAS |
44 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 4 | 07;18.313 | 14 VTAS |
45 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 4 | 08;04.331 | 14 VTAS |
46 | 118 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 1 | 04;47.879 | 17 VTAS |
47 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
48 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE)
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI)
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI)
Felipe Rey y el Fiat Uno del GS Sport vencieron en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Leguizamón y Thomas Marchesin completaron el podio.
En el comienzo, Ignacio Espíndola hizo una largada limpia y tomó la punta, mientras que Ignacio Rodríguez pudo dar cuenta de Francisco Suárez para meterse segundo. Más atrás, Conrado Sama, Matías Sánchez y Joaquín González Coste se complicaron y esto generó el ingreso del Auto de Seguridad. El relanzamiento se dio en el cuarto giro y la vanguardia cambió gracias a la succión porque Rodríguez y Suárez dejaron atrás a Espíndola.
Julián Martínez y Diego Farina se despistaron, quedando fuera de competencia. Adelante, Leguizamón avanzó y capitalizó la lucha por la posición de privilegio para colocarse como escolta. Otro de los que se sumaba a la pugna era Marchesin. En tanto, Espíndola perdió terreno respecto al grupo de adelante.
